Lewis Hamilton osvojio je prvo mesto u kvalifikacijama za sutrašnju Veliku nagradu Kanade i izjednačio se sa legendarnim Sennom po broju pol pozicija.
Šta god da je mučilo Hamiltona u vezi prijanjanja pneumatika na prošloj trci u Monte Carlu, rešeno je. U Montrealu na stazi Gilles Villneuve osvojio je ubedljivo prvu pozciju ostavivši iza sebe Vettela za više od tri desetinke. Ovim rezultatom Hamilton je osvojio svoju 65 pol poziciju u karijeri, čime se izjednačio sa svojim velikim idolom Ayrtonom Sennom, i ima velike šanse i da ga nadmaši. Na stazi na kojoj su svi imali ozbiljnih problema sa prijanjanjam, treće startno mesto pripalo je drugom vozaču Mercedesa Valtteriju Bottasu, dok je Raikkonen ponovo stigao samo do četvrte pozicije. Treći startni red zauzimaju vozači tima Red Bull Verstappen i Ricciardo, dok su u četvrtom redu Massa u Williamsu i Peres u bolidu Force India.
Rezultati kvalifikacija:
| Poz. | Br | Vozač | Automobil |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari |
| 15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
| 16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari |
| 20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari |
