Slobodni treninzi i kvalifikacije za Veliku nagradu Tajlanda ponov su dokazali da je u Moto GP-u sve moguće
Prva Moto GP trka ikada na Tajlandu, već je donela mnogo uzbuđenja, a da nije ni počela. Loš deo uzbuđenja su svakako padovi i povrede vozača, uključujući i Lorenza, koji će nakon jučerašnjeg pada u drugom slobodnom treningu morati da pauzira ovu trku sigurno, a za dalje će se tek videti.
I Marquez je uspeo da uzbudi sve svoje navijače time što je uspeo da padom na trećem slobodnom treningu pošalje u Q1. Međutim, mladi Španac ne bi bio to što jeste, da nije uradio nešto što pre njega niko nije. Naime, postao je prvi vozač kada, koji je iz Q1 uspeo da dođe do pol pozicije, a i prema svemu što je pokazao, deluje najspremniji i za sutrašnju trku.
Žalosno je priznati, ali gotovo senzacionalno je drugo startno mesto Rossija na Yamahi koja definitivno ne funkcioniše cele sezone, a recimo da je prijatno znenađenje i četvrta pozicija Vinalesa, koji je takođe bio blizu prvom startnom redu. Ipak, pored Marqueza i Rossija, prvi startni red popunio je Dovizioso, a sva trojica su se smestili unutar 0.139 sec.
Trka za veliku nagradu Tajlanda vozi se na ChangInternational Circuit sutra od 9:00 časova po našem vremenu.
Rezultati u kvalifikacijama za Veliku nagradu Tajlanda
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Max. Km/h |
Vreme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.2 | 1’30.088 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.8 | 1’30.099 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.4 | 1’30.227 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 326.4 | 1’30.328 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 328.4 | 1’30.356 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 325.0 | 1’30.419 |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.3 | 1’30.458 |
| 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.8 | 1’30.471 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 330.0 | 1’30.599 |
| 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 323.0 | 1’30.660 |
| 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 323.1 | 1’30.738 |
| 12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 326.3 | 1’30.976 |
