Fabio Quartararo je, navodno, dobio punu snagu Yamahe. Ako je suditi po rezultatu u kvalifikacijama verovatno jeste
I ponovo “El Dablo” na Yamahi najbrži u kvalifikacijama. Ovaj put na stazi Cahng u Buriramu, i ovaj put na Yamahi M1 koja, navodno, ima punu snagu, istu kao Vinales i Rossi. Fabio Quartataro je odvezao najbrži krug ikada na stazi u Tajlandu, a Maveric Vinales je drugom startnom pozicijom potvrdio da su Yamahe brze na ovoj stazi, a i četvrta startna pozicija Morbidellija je dokaz brzine Yamahi.
Valentino Rossi se nije umešao među najbrže. Doživeo je pad, stigao do rezervnog motocikla i plasirao se na devetu startnu oziciju.
Sa treće pozicije startovaće Marc Marquez, koji je bez posledica preživeo jučerašnji težak pad pri 150 km/h, ali je i danas u krugu koji je trebao biti njegov najbrži, ponovo pao. Međutim, ne treba se zavaravati.
Marquez je jako brz i na ovoj stazi, a njegov cilj je zapravo relativno skroman – treba da nadmaši Doviziosa za samo dva poena i sebi je obezbedio još jednu titulu šampiona sveta. Rezultati kvalifikacija pokazali su i da su kombinacija Marquez i Honda zaista jedinstveni, obzirom da se ni jedan drugi vozač na Hondi nije plasirao u Q2.
A Dovi se baš nije proslavio. Startovaće sa sedme pozicije, a u kvalifikacijama su od njega bili brži i Danilo Petrucci, koji je morao da prođe i Q1, a ispred drugoplasiranog u šampionatu sveta plasirao se i Jack Miller na satelitskom Ducatiju.
Start trke za Velku nagradu Tajlanda je sutra od 9:00 po našem vremenu.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaostatak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 326.2 | 1’29.719 | |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.3 | 1’29.825 | 0.106 / 0.106 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.2 | 1’29.931 | 0.212 / 0.106 |
| 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 321.4 | 1’30.431 | 0.712 / 0.500 |
| 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 330.2 | 1’30.522 | 0.803 / 0.091 |
| 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 331.2 | 1’30.597 | 0.878 / 0.075 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.2 | 1’30.692 | 0.973 / 0.095 |
| 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 326.2 | 1’30.735 | 1.016 / 0.043 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.4 | 1’30.741 | 1.022 / 0.006 |
| 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 326.2 | 1’30.778 | 1.059 / 0.037 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.3 | 1’31.065 | 1.346 / 0.287 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.3 | 1’31.258 | 1.539 / 0.193 |

