Site icon

Verstappenu u Meksiku druga pol pozicija u karijeri

Na stazi u Meksiku na kojoj je prošle godine odneo pobedu, Max Verstappen osvojio je svoju drugu pol poziciju u Formuli 1

Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool

Na posebno zahtevnoj stazi Formule 1 sa dugim pravcem, velikim brzinama ali i mnogo krivina uz veliku nadmorsku visinu od preko 2.000 metara, najbrži u kvalifikacijama bio je Max Verstappen u bolidu Red Bull-Honda. Na stazi koja je samo dva sata pre kvalifikacija bila ohlađena od kiše, a koja se sa svakim minutom kvalifikacija ubrzavala, u poslednjem krugu najbolje se snašao Verstappen, iako su ponajveće šanse davane vozačima Ferrarija.

Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool

Međutim, poslednje najbrže krugove u Q3 praktično je svima osim Verstappenu i Leclercu upropastio Bottas izletanjem u poslednjoj krivini i udaranjem u zaštitnu ogradu što je prouzrokovalo momentalni prekid kvalfikacija.

Foto: Scuderia Ferrari Press Office

Na treću poziciju uprkos prekidu stigao je Sebastian Vettel, dok je pored njega u drugom redu a na četvrtoj poziciji Lewis Hamilton. U slučaju da sutra osvoji 13 poena više od svog timskog kolege Bottasa, Hamilton će obezbediti svoju šestu šampionsku titulu.
Bottas se nije proslavio u kvalifikacijama, i startovaće iz trećeg reda, ali sa šeste pozicije, obzirom da ga je pobedio Alexander Albon, mladi vozač koji je na polovini sezone došao u bolid Red Bull, ali se sve bolje snalazi, doduše uz povremene probleme. Naime, ponovo je imao izletanje u drugom slobodnom treningu, pri kojem je ozbiljno oštetio bolid.
Trka se vozi sutra od 20:10 časova po našem vremenu.

Poz

Br

Vozač

Autmobil

Q1 Q2 Q3
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:15.949 1:16.136 1:14.758
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:16.364 1:16.219 1:15.024
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.696 1:15.914 1:15.170
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.424 1:15.721 1:15.262
5 23 Alexander Albon Red Bull Racing Honda 1:16.175 1:16.574 1:15.336
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.062 1:15.852 1:15.338
7 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:17.044 1:16.267 1:16.014
8 4 Lando Norris McLaren Renault 1:17.092 1:16.447 1:16.322
9 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:17.041 1:16.657 1:16.469
10 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:17.065 1:16.679 1:16.586
11 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:17.465 1:16.687
12 27 Nico Hulkenberg Renault 1:17.608 1:16.885
13 3 Daniel Ricciardo Renault 1:17.270 1:16.933
14 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17.225 1:16.967
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17.794 1:17.269
16 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:18.065
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:18.436
18 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:18.599
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:18.823
20 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:20.179
Next: Marquez stigao do svoje 55. Moto GP pobede