Prošlonedeljni odličan rezultat Yamahi na Jerezu nije slučajnost, za sutrašnju MotoGP trku dve Yamahe i satelitski Ducati u prvom redu
Potpunu dominaciju Yamahe pokvario je takođe satelitski vozač Pramac Ducati tima, ali ne Jack Miller, nego Francesco Bagnaia, koji je zasluženo stigao u prvi startni red sa trećm najboljim vremenom.
Razloga za veliko slavlje ima KTM, rezultatima svih svojih vozača, od koji su čak trojica uspel da se plasiraju u prvih 12, sa Miguelom Oliveirom na odličnom petom startnom mestu za satelitski KTM Tec3 tim.
Ako se izuzme visok startni plasman Bagnaije, Ducati je doživeo potop. Miller je sedmi, Danilo Petrucci 11, Andrea Dovizioso tek četvrti, ali u Q1. Poznato je da staza Angel Nieto u Jerezu ne odgovara Ducatiju, ali ovako neuverljive rezultate niko nije očekivao.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaostatak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 283.4 | 1’37.007 | |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.2 | 1’37.102 | 0.095 / 0.095 |
| 3 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 291.1 | 1’37.176 | 0.169 / 0.074 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1’37.342 | 0.335 / 0.166 |
| 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 287.2 | 1’37.344 | 0.337 / 0.002 |
| 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 283.4 | 1’37.412 | 0.405 / 0.068 |
| 7 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 290.3 | 1’37.423 | 0.416 / 0.011 |
| 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 283.4 | 1’37.464 | 0.457 / 0.041 |
| 9 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 284.2 | 1’37.596 | 0.589 / 0.132 |
| 10 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.4 | 1’37.600 | 0.593 / 0.004 |
| 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 289.5 | 1’37.906 | 0.899 / 0.306 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 282.7 | 1’40.277 | 3.270 / 2.371 |

