Čak četiri najbolja vremena uz rekord staze postigli su MotoGP vozači Yamahe na stazi Marco Simoncelli u Mizanu
Dva fabrička i dva vozača satelitskog tima Yamaha zauzimaju prve četiri startne pozicije za sutrašnju MotoGP trku u Mizanu. Pol pozicija pripada Mavericu Vinalesu koji je oborio rekord staze koji je na Ducatju postavio Jorge Lorenzo 2018.
Pored Vinalesa u prvom redu je Franco Morbidelli SRT Yamaha tima, a njegov timsko kolega Fabio Quartararo, vodeći u šampionatu sveta, postavio je treće najbolje vreme. Da je u prethodne dve nedelje, koliko su MotoGP vozači bili slobodni, Yamaha ozbiljno radila potvrđuje i četvrti najbolji rezultat u kvalifikacija koji je postavio Valentino Rossi.
Ducati, od kojeg se mnogo očekuje, a pogotovo Doviziosa kojega mnogi vide kao pretendenta na titulu šampona, ponovo se nije proslavio. Čast tima iz Borgo Pangalea donekle je odbranio Jack Miller, petim vremenom, ali Dovi na devetoj poziciji baš ne liči na nekoga ko se bori za titulu. Čak možda i veću vrednost ima 10. startno mesto Johana Zarca, na ipak najslabijem Ducatiju za najslabiji satelitski tim.
Međutim, Honda je doživela još jedan debakl. Nakon operacije ruke, Cal Chrutchlow je odustao od kvalifikacija, Nakagami je tek 14., a Alex Marquez i Stefan Bradl „čuvaju“ začelje na 21. i 19 poziciji, uz opasku da je Bradl pobedio Marqueza u borbi za začelje.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaostatak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.5 | 1’31.411 | |
| 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.0 | 1’31.723 | 0.312 / 0.312 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.7 | 1’31.791 | 0.380 / 0.068 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.2 | 1’31.877 | 0.466 / 0.086 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 1’32.052 | 0.641 / 0.175 |
| 6 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 301.6 | 1’32.054 | 0.643 / 0.002 |
| 7 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 1’32.090 | 0.679 / 0.036 |
| 8 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.7 | 1’32.102 | 0.691 / 0.012 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 297.5 | 1’32.184 | 0.773 / 0.082 |
| 10 | 5 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | 296.7 | 1’32.218 | 0.807 / 0.034 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 1’32.266 | 0.855 / 0.048 |
| 12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 291.8 | 1’32.323 | 0.912 / 0.057 |

