I ponovo pol pozicija za MotoGP trku ide Fabiju Quartararu na Yamahi – ovaj put uz rekord kruga staze Mugello u Italiji
To što je Jack Miller na petoj startnoj pozicije nije neka senzacija, od njega se očekivalo i bolje, ali jeste mala senzacija, i ponovo odlične kvalifikacije za Aleixa Espargara na ove godine preporođenoj Apriliji, koji je uz malo više sreće mogao i u prvi startni red. Za sve navijače KTM-a, ponovo dobre vesti, Brad Binder vrlo solidan šesti, a Miguel Oliveira odmah iza njega na sedmoj startnoj poziciji.
Trka u Mugellu sutra se vozi od 14:00 časova.
Za sada još nema vesti o stanju Jasona Dupasquiera vozača tima CarXpert PrüstelGP koji je tokom kvalifikacija u Moto3 klasi doživeo težak incident u koji su bili umešani i Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) and Jeremy Alcoba (Indonesian Racing Gresini Moto3), nakon kojega je prebačen u bolnicu u Firenci i podvrgnut je nurohirurškoj operaciji.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motcikl |
Km/h |
Vreme |
Zaostatak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.3 | 1’45.187 | |
| 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 351.7 | 1’45.417 | 0.230 / 0.230 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 360.0 | 1’45.432 | 0.245 / 0.015 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 352.9 | 1’45.538 | 0.351 / 0.106 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 358.8 | 1’45.598 | 0.411 / 0.060 |
| 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 357.6 | 1’45.743 | 0.556 / 0.145 |
| 7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 352.9 | 1’45.745 | 0.558 / 0.002 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 347.2 | 1’45.996 | 0.809 / 0.251 |
| 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 354.0 | 1’46.076 | 0.889 / 0.080 |
| 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 339.6 | 1’46.084 | 0.897 / 0.008 |
| 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 351.7 | 1’46.125 | 0.938 / 0.041 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 349.5 | 1’46.393 | 1.206 / 0.268 |

