Jorge Martin je u kvalifikacijama za Veliku nagradu Austrije nastavio tamo gde je stao prošle nedelje – na prvom mestu
Jorge Martin, vozač Pramac Ducati tima je početnik u MotoGP klasi. Čisto da podsetimo, obzirom da je prošle nedelje pobedio na Velikoj nagradi Štajerske. Na istoj stazi Red Bull Ring u kvalifikacijama za Veliku nagradu Austrije, je došao do pol pozicije i pokazao da nije slučajno prošle nedelje pobedio.
Delovalo je da je Fabio Quartararo sve uradio da dođe do pol pozicije sa dva kruga ispod 1′:23”, i činjenica je da deluje više nego spremno za trku, ali novajlija u MotoGP klasi ipak nije Francuzu nije dozvolio da dođe do pol pozicije. Mada, Quartararo, vodeći u šampionatu sveta ima odličnu drugu startnu poziciju, na stazo koja ima malo krivina, a zbog velike snage agregata čini se da ipak najmanje trpe vozači Ducatija. Zbog toga treća startna pozicija Francesca Bagnaije i četvrta Jogana Zarca nisu nikakvo iznenađenje.
Što se Vinalesa tiče, ne, nije ga bilo na stazi, a ne zna se ni da li će ga uopšte više biti na motociklu Yamaha. Dao je svoju zvaničnu izjavu, u kojoj se izvinio timu Yamaha, a svoje ponašanje pokušao da opravda frustracijom i pritiskom koji su uticali da svoj M1 vozi tako kako je vozio. Tanko, nevešto, i bledo za profesionalca, jako dobro plaćenog i vozača kojega su mnogi videli kao budućeg šampiona sveta.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 314.8 | 1’22.643 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.4 | 1’22.677 | 0.034 / 0.034 |
3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 314.8 | 1’23.063 | 0.420 / 0.386 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 313.0 | 1’23.120 | 0.477 / 0.057 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 1’23.227 | 0.584 / 0.107 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.9 | 1’23.320 | 0.677 / 0.093 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.5 | 1’23.378 | 0.735 / 0.058 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 312.1 | 1’23.423 | 0.780 / 0.045 |
9 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.3 | 1’23.499 | 0.856 / 0.076 |
10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.9 | 1’23.568 | 0.925 / 0.069 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.7 | 1’23.738 | 1.095 / 0.170 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 309.4 | 1’23.990 | 1.347 / 0.252 |
Show Comments