U kvalifikacijama za Veliku nagradu San Marina na stazi Marco Simoncelli vozači Ducatija dominantni na 4 od 5 prvih startnih pozicija
Niz motocikala marke Ducati nastavljaju Jorge Martin i Johan Zarco na Pramac Ducati motociklima, a drugi startni red popunjava Pol Espargaro na fabričkoj Hondi. Marc Marquez je obzirom na padove ipak dobro prošao – kroz Q1 do sedme startne pozicije, i to uz dosta sreće obzirom da je i u Q2 imao pad.
Padova u svim kategorijama, pa i u najjačoj MotoGP klasi bilo je previše na stazi Marco Simoncelli. Pored staze završili su i Aleix Espargaro i Valentino Rossi, jedino što vozač Aprilije startuje sa 9. pozicije, a Rossi sa začelja, zajedno sa novim timskim kolegom Andreom Doviziosom. Tandem SRT Yamaha tima startuje sa 23. i 24. pozicije, što svakako nije bilo na spisku želja malezijskog tima.
Među prijatna iznenađenja spada plasman na 10. mesto Maverica Vinalesa, koji tek upoznaje svoju Apriliju GP-RS.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Max brzina |
Vreme |
Zaost. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 296.7 | 1’31.065 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 297.5 | 1’31.314 | 0.249 / 0.249 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.1 | 1’31.367 | 0.302 / 0.053 |
| 4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 296.7 | 1’31.663 | 0.598 / 0.296 |
| 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 299.1 | 1’31.836 | 0.771 / 0.173 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 296.7 | 1’31.923 | 0.858 / 0.087 |
| 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.4 | 1’31.935 | 0.870 / 0.012 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 295.0 | 1’31.937 | 0.872 / 0.002 |
| 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 294.2 | 1’32.017 | 0.952 / 0.080 |
| 10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 295.8 | 1’32.121 | 1.056 / 0.104 |
| 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.5 | 1’32.426 | 1.361 / 0.305 |
| 12 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 293.4 | 1’32.461 | 1.396 / 0.035 |
