Kvalifikacije za MotoGP trku za Veliku nagradu Amerike na sve neravnijoj COTA stazi najbolje startno mesto donele su treću za redom za Bagnaiju
U Q1 pad je imao Valentino Rossi, srećom bez posledica po njega, a mnogo padova u slobodnim treninzima lao je Aleix Espargaro, koji je generalno pao u formi dolaskom u Ameriku.
Trka u Ostinu u Teksasu sutra se vozi od 21:00 po našem vremenu.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaost. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 343.9 | 2’02.781 | |
| 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 2’03.129 | 0.348 / 0.348 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 2’03.209 | 0.428 / 0.080 |
| 4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 2’03.278 | 0.497 / 0.069 |
| 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 342.8 | 2’03.292 | 0.511 / 0.014 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 2’03.379 | 0.598 / 0.087 |
| 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.6 | 2’03.453 | 0.672 / 0.074 |
| 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 2’03.528 | 0.747 / 0.075 |
| 9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 340.6 | 2’03.546 | 0.765 / 0.018 |
| 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 2’03.720 | 0.939 / 0.174 |
| 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.8 | 2’03.781 | 1.000 / 0.061 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.0 | 2’03.875 | 1.094 / 0.094 |
