U prvim ikada kvalifikacijama Formule 1 na stazi Jedah Corniche Circuit u Džedi bolje je prošao Lewis Hamilton
Prve ikada kvalifikacije Formule 1 na stazi Jeddah Corniche Circuit pripale su Lewisu Hamiltonu, a da po njega situacije pred sutrašnju trku bude još bolja pobrinuo de Valtteri Bottas koji je zauzeo drugu poziciju.
Vodeći u šampionatu sveta Formule 1 Max Verstappen je bio na putu da postavi ubedljivo najbolje vreme kvalifikacije, ali je umesto preko linije cila, završio u zaštitnoj ogradi dve krivine pre cilja, i ostaje veliko pitanje da li je oštećen menjač na njegovom Red Bullu. Jedina dobra vest po Verstappena je da u odnosu na Hamiltona ima nešto manje trošene srednje tvrde pneumatike na kojima će startovati.
Iz drugog startnog reda pored Verstappena startovaće Charles Leclerc u Ferrariju, obzirom da drugi vozač Red Bulla Sergio Perez nje uspeo da dohvati bolju startnu poziciju od pete.
Slobodni treninzi i kvalifikacije u Saudijskoj Arabiji pokazale su da je potpuno nova staza duga 6.174 metra izuzetno zanimljiva i veoma brza, sa prosečnom brzinom preko 250 km/h, a u trci će se voziti 50 krugova. Start trke je u 18:30 časova.
| Poz | Br | Vozač | Automobil | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.057 | 1:28.054 | 1:27.622 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:28.285 | 1:27.953 | 1:27.653 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.310 | 1:28.459 | 1:28.054 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:28.021 | 1:27.946 | 1:28.123 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:28.401 | 1:28.314 | 1:28.125 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.338 | 1:28.344 | 1:28.180 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:28.503 | 1:28.222 | 1:28.442 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:28.752 | 1:28.574 | 1:28.647 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:28.899 | 1:28.616 | 1:28.754 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:28.216 | 1:28.668 | |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:28.856 | 1:28.885 | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:28.944 | 1:28.920 | |
| 14 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:28.926 | 1:29.054 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.237 | 1:53.652 | |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:29.177 | ||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:29.198 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:29.368 | ||
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:29.464 | ||
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:30.473 |
