Formula 1 – na 4.306 metara dugoj stazi Autodromo Jose Carlos Pace u Sao Paulu vožene su kvalifikacije za sprint trku koja će se voziti u Brazilu
Formula 1 – Na stazi Autodromo Jose Carlos Pace pored Sao Paula u Brazilu, dugoj 4.306 metara sa 15 krivina vožene su kvalifikacije za sprint trku koja će se voziti u okviru trke za Veliku nagradu Brazila. Iako je šampion Sveta Formule 1 za sezonu 2022. odlučen ubedljivom pobedom Maxa Verstappena, a u preostale tri trke (jedna sprint i dve regularne) sezone samo će se odlučti sa kolikom prednošću sa kolkom brojem pobeda će završiti svoju šampionsku godinu, ipak se još toga odlučuje. U generalnom plasmanu vozača Formule 1 otvorena je borba za drugo mesto između Sergia Šereza i Charlesa Leclerca između kojih je samo pet poena razlike mada se ii u plasamanu od četvrtog do šestog mesta za koja se bore George Russel, Lewis Hamilton i Carlos Sainz može još dosta promeniti. I u plasamnu konstruktora jo nije sve gotovo. Red Bull je obezbedio šampionsku titulu, ali traje borba za drugo i treće, kao i četvrto i peto mesto, ali i za osmo i deveto. Svakako najvijačima plasman konstruktora i nije toliko atraktivan, ali samim timovima i te kako jeste, ne samo zbog slave, nego zbog raspodele miliona iz budžeta Formule 1 a po osnovi plasmana u sezoni.
Za vikend Formule 1 u Brazilu meteorolozi su najavili nestabilno vreme i veliku mogućnost kiše, što se i obistinilo – kvalifikacije su vožene po vlažnoj stazi. Q1 je doneo neočekivane rezultate, obzirom da su vozači i timovi sa pneumatika za promenjive uslove na još uvek vlažnu stazu izašli na slikovima. Q2 je počeo po prosušenoj stazi, ali je tokom drugog dela kvalifikacija počela, srećom slaba, kiša. Pred sam početak Q3 vozačima je stigla poruka da kiša stiže. Jedino je Ferrari poslao Charlesa Leclerca na gumama za promenjive uslove, a preostalih devet vozača na slikovima. Q3 je prekinut osam minuta pre kraja, kada je nakon izletanja u šljunku pored staze ostao George Russel u Mercedes-AMG-u.
U kvalifikacijama za sprint trku, odnosno sprint kvalifikacije koje se voze u subotu na stazi Autodromo Jose Carlos Pace najbrži je bio Kevin Magnussen u bolidu tima Haas. Sa druge pozicije u sprint kvalifikacije krenuće Max Verstappen, a drugi startni red čine George Russel i Lando Norris. Sarlos Sainz je osvojio peto mesto, ali će zbog promene motora biti pomeren pet mesta unazad.
Sprint kvalifikacije voze se u subotu 12. novembra od 20:30 časova po našem vremenu, dok se trka vozi u nedelju od 19:00 časova po našem vremenu.
| Poz | Br | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 | 26 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 | 23 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 | 24 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 | 25 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 | 24 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 | 22 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 | 21 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 | 25 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 | 26 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.486 | 1:10.950 | 25 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.324 | 1:11.631 | 21 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:14.371 | 1:11.675 | 24 | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.597 | 1:11.678 | 23 | |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:14.931 | 1:12.140 | 21 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.398 | 1:12.210 | 24 | |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:15.095 | 13 | ||
| 17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.197 | 12 | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.486 | 13 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:16.264 | 12 | ||
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:16.361 | 12 |
