Formula 1 – VN Japana pripala je Maxu Verstappenu i donela naslov šampiona u konkurenciji konstruktora Red Bullu
Formula 1 – VN Japana pripala je Maxu Verstappenu i donela naslov šampiona u konkurenciji konstruktora Red Bullu. Trka Formule 1 na stazi Suzuka, inače u vlasništvu komapnije Honda, donela je dobru predstavu sa dosta preticanja, timskih taktika, ali i razočarewnja za čak pet vozača koji nusu završili trku.
Max verstappen u bolidu Red Bull nije dozvolio nikakve nedoumice u brzinu svog bolida, u koju seposumnjalo nakon lošeg izdanja u Singapuru. Poveo je od starta trke i pobedio sa 20 sekundi prednosti, kao što je i najavio. Sa druge strane, njegov timski kolega Sergio Perez imao je još jedan vikend za zaborav uz kontakte na stazi, kazne i na kraju odustajanje.
A vikendFormule 1 za još jednu proslavu imao je tim McLaren. Odlične kvalifikacije, odličan start trke i na kraju dvostruki podijum za Landa Norrisa i Oscara Piastrija, rezultta je koji je za “papaja žuti” tim na početku sezobe Formule 1 2023 delovao kao nemoguća misija.
Ipak, McLaren je tim koji je u toku sezone ubedljivo najviše napredovao i unapredio svoj bolid. A pored toga, uz odličnog Norrisa, sada definitivno ima i Piastrija, vozača koji iz trke u trku potvrđuje da je vanserijski talenat.
Tim Ferrari je uradio najviše što je u ovom trenutku mogao. Za plasman na podijum nije imao dovoljno brzine, ali Leclerc je došao do pristojne četvrte pozicije, a
Formula 1 se iz Japana seli u Katar, gde se naredna trka vozi 8. oktobra.
| 2023 F1 Japanese Grand Prix – Rezultati trke | ||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 53 Laps |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 19.387s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 36.494s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 43.998s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 49.376s |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 50.221s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 57.659s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 74.725s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 79.678s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 83.155s |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
| 13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
| Alex Albon | THA | Williams Racing | DNF | |
| Logan Sargeant | USA | Williams Racing | DNF | |
| Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | DNF | |
| Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
| Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | DNF | |
