Formula 1 – Verstappenu pol pozicija u Brazilu u kvalifikacijama koje su finalizovali vremenski uslovi na stazi Autódromo José Carlos Pace
Formula 1 – Verstappenu pol pozicija u Brazilu u kvalifikacijama koje su finalizovali vremenski uslovi na stazi Autódromo José Carlos Pace u Sao Paulu. Kvalifikacije za Veliku nagradu Sao Paula vožene su u subotu, obzirom da u Brazilu sledi vikend sa sprint trkom.
Najavljeno promenjivo vreme za kvalifikacije Formule 1 se obistinilo. U prva dva dela kvalifikacija padala je tempertura staze, pa je vaćnije bilo što ranije izaći na stazu umesto što kasnije.
Finalni treći deo kvalifikacija praktično je trajao samo pet minuta umesto predviđenih 10 minuta, obzirom da se zbog nailaska nevremena na stazu prektičnu spustio mrak zajedno sa snažnim vetrom.
Iz prvog reda u trku Formule 1 za Veliku nagradu Sao paula krenuće Max Verstappen u Red Bullu, dok će pored njega startovati Charles Leclerc.
Drugi startni red je senzacionalan i iz njega kreću Lance Stroll i Fernando Alonso u bolidima Aston Martin. Treći startni red zauzimaju vozači tima Mercedes-AMG Lewis Hamilton i George Russel.
Trka Formule 1 u Brazilu vozi se u nedelju od 18:00 časova po našem vremenu. Sprint Shootout, kvalifikacije za sprint trku su u subotu od 15:00. a sprint trka Formule 1 u Brazilu je od 19:30 časova.
| 2023 F1 Sao Paulo Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Pos. | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m10.436s | 1m10.162s | 1m10.727s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m10.472s | 1m10.303s | 1m11.021s |
| 3 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m10.551s | 1m10.375s | 1m11.344s |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m10.557s | 1m10.237s | 1m11.387s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.604s | 1m10.266s | 1m11.469s |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.340s | 1m10.316s | 1m11.590s |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m10.623s | 1m10.021s | 1m11.987s |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m10.624s | 1m10.254s | 1m11.989s |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m10.668s | 1m10.219s | 1m12.321s |
| 10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m10.519s | 1m10.330s | No Time Set |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.475s | 1m10.547s | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m10.763s | 1m10.562s | |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m10.793s | 1m10.567s | |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.602s | 1m10.723s | |
| 15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m10.621s | 1m10.840s | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m10.837s | ||
| 17 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m10.843s | ||
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m10.955s | ||
| 19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m11.035s | ||
| 20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m11.275s | ||
