Formula 1 – Piastriju pol pozicija u Bahreinu nakon kvalifikacija voženih na stazi Bahrain International Circuit
Formula 1 – Piastriju pol pozicija u Bahreinu nakon kvalifikacija voženih na stazi Bahrain International Circuit, koje su donele prekid u Q1 zbog izletanja Ocona poprilično iznenađenja. Oscar Piastiri je u McLarenu došao do pol pozicije, ali očugledno, prvi startni red nije rezervisan samo za vozače “papaja” bolida. Drugo najbolje vreme u kvalifikacijama postavio je George Russell u Mercedes-AMG bolidu, dok drugi startni red pripala vozaču Ferrarija, Charlesu Leclercu i i momku koji sve više pokazuje da mu je mesto u drugom Mercedesu – Kimiju Antonelliju. Iznenađenje kvalifikacija je peto vreme Pierrea Galseya u bolidu Alpine, a vozač kojega mnogi vide kao favorita za titulu ove godine, Lando Norris, uspeo je da dođe do samo šetog najboljeg vremena i starta iz trećeg reda.
Aktuelni šampion Max Verstappen četvrti red deli sa Carlosom Sainzom u Williamsu, dok je sedmostuki šampion i novi vozač Ferrarija, Lewis Hamilton ponovo skroman u kvalifikacijama. Obezbedio je tek peti startni red devetim vremenom, a pored njega startuje Yuki Tsunoda, koji je u drugim kvalifikacijama u bolidu Red Bull prišao prilično blizu mnogo slavnijem i uspešnijem timskom kolegi Verstappenu.
Start trke u Bahreinu je u 17:00 časova po našem vremenu.
| 2025 F1 Bahrain Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.392s | 1m30.454s | 1m29.841s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.494s | 1m30.664s | 1m30.009s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.454s | 1m30.724s | 1m30.175s |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.415s | 1m30.716s | 1m30.213s |
| 5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.462s | 1m30.643s | 1m30.216s |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.107s | 1m30.560s | 1m30.267s |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.303s | 1m31.019s | 1m30.423s |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m31.591s | 1m30.844s | 1m30.880s |
| 9 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m31.219s | 1m31.009s | 1m30.772s |
| 10 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m31.751s | 1m31.228s | 1m31.303s |
| 11 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m31.414s | 1m31.245s | |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.591s | 1m31.271s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.998s | 1m31.693s | |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.634s | 1m31.886s | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.594s | No time set | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m32.040s | ||
| 17 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.165s | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.186s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.283s | ||
| 20 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.373s | ||
