Formula 1 – Piastri najbrži u kvalifikacijama u Imoli, koje su donele i neke senzacionalne rezultate kao i debakl za Ferrari
Formula 1 – Piastri najbrži u kvalifikacijama u Imoli, koje su donele i neke senzacionalne rezultate. Staza u Imoli duga je 4.909 metara, ima 19 krivina i pripada uskim, kasičnim stazama, na kojima je teško preticati, pa su kvalifikacije izuzetno važne. Već Q1 je dva puta prekinut crvenim zastavama. Prvo je Yuki Tsunoda vozač tima Red Bull imao izletanje sa staze i udarac u zaštitni zid pri velikoj brzini. Red Bull je potpuno uništen, srećom vozač je dobro. U poslednjim sekundama Q1 i povratnik u F1 u tim Alpine, Franco Colapinto je izleteo u šikani Tamburelo, u blizini mesta pogibije Ayrtona Senne. Bolid Alpine je malčo manje oštećen od Red Bulla, a Colapinta čeka 15. startno mesto prema postignutom vremenu. Međutim, postoji mogućnost da bude kažnjen pomeranjem za jednu startnu poziciju unazad, zbog toga što ga je tim pre vremena poslao na pit line, nakon prekida Q1.
Q2 donosi senzacionalne rezultate i debakl za domaćina. Pravo niotkuda i to na srednje tvrdim pneumaticima u Q3 prolaze oba vozača Aston Martina, Fernando Alonso i Lance Stroll, dok u Q3 ne prolaze oba Ferrarija. Charles Leclerc je 11., Lewis Hamilton 12. Najbolje vreme u Q2 ima Carlos Sainz u Williamsu.
Na poslednji, odlučujući, brzi krug u Q3 Aston Martin ponovo izlazi na srednje tvrdim gumama, a dvostruki šampion sveta Formule 1 Alonso, nakon očajnog starta sezone, postiže peto najbolje vreme. Samo, Aston MArtin nije jedini na medium pneumaticima. Isti recept i to uspešno primenjuje tim Mercedes-AMG za Georgea Russella, koji uspeva da se plasira na tzreće startno mesto, pobedivši favorizovanog Landa Norrisa, sa kojim deli drugi startni red. Prvi red je, recimo, očekivan. Oscar Piastri je osvojio još jednu pol poziciju, a Max Verstappen drugu, pa se u trci ponovo može očekivati vatreni okršaj na startu.
Start trke za Veliku nagradu Emilije – Romanje je u 15:00 časova po našem vremenu.
Rezultati kvalifikacija za Veliku nagradu Emilije Romanje u Imoli
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m15.500s | 1m15.214s | 1m14.670s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m15.175s | 1m15.394s | 1m14.704s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.852s | 1m15.334s | 1m14.807s |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m15.894s | 1m15.261s | 1m14.962s |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.695s | 1m15.442s | 1m15.431s |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m15.987s | 1m15.198s | 1m15.431s |
| 7 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m16.123s | 1m15.521s | 1m15.473s |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.817s | 1m15.497s | 1m15.581s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.253s | 1m15.510s | 1m15.746s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m15.937s | 1m15.505s | 1m15.787s |
| 11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m16.108s | 1m15.604s | |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m16.163s | 1m15.765s | |
| 13 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.943s | 1m15.772s | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.340s | 1m16.260s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m16.256s | No Time Set | |
| 16 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.379s | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.518s | ||
| 18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.613s | ||
| 19 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.918s | ||
| 20 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | No Time Set |
