Formula 1 – Antonelliju pol pozicija u Japanu na stazi Suzuka, Verstappen ispao u Q2
Formula 1 – Antonelliju pol pozicija u Japanu na stazi Suzuka. U Q1, prvom delu kvalifikacija u kojem sada ispada šest vozača iz nastavka kvalifikacija ispali su oba vozača Aston Martina Fernando Alonso i Lance Stroll, oba Cadillaca Valtteri Bottas i Srgio Perez, kao i Alex Albon u Williamsu i Oliver Bearman u Haasu.
Q2 je doneo završetak kvalifikacija za četvorstukog šampona Formule 1 Maxa Verstappena u Red Bullu koji će startovati sa 11. pozicije. Ispali su Ocon u Haasu, Hulkenberg u Audiju, Lawson u Racing Bullsu, Colapinto u Alpini i Sainz u Williamsu. Isak Hadjar je uspeo da prođe u Q3 u drugom Red Bullu, a Gabriel Bortoleto je ponovo odličan u Audiju i prolazi u finalni deo kvalifikacija, kao i novajlija Arvid Lindblad u Racing Bullsu.
Pol pozicija za VN Japana pripala je Kimiju Antonelliju u Mercedesu, koji je nadmašio svog mnogo iskusnijeg kolegu Russella u drugom Mercedesu. Drugi startnu red pripada Oscaru Piastriju u McLarenu i Charlesu Leclercu u Ferrariju. Treći red čine Lando Norris koji je u slobodnim treninzima ponovo imao tehničkih problema sa bolidom i Lewis Hamilton, koji je ponovo sporiji od timskog kolege. Iza četvrtog reda startovaće odlični Pierre Gasley u Alpini i Isac Hadjar u Red Bullu.
Trka u Japanu na stazi Suzuka vozi se od 07:00 časova po našem vremenu.
| 2026 F1 VN Japana – Startni poredak za trku | ||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | |
| 11 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | |
| 17 | Alex Albon | GBR | Atlassian Williams F1 Team | |
| 18 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | |
