Formula 1 – Russell pobednik sprinta u Holandiji voženog na stazi Zandvoort kod koje se ove godine opraštamo
Formula 1 – Russell pobednik sprinta u Holandiji voženog na stazi Zandvoort kod koje se ove godine opraštamo. Startni poredak za prvu F1 trku nakon letnje pauze bio je zanimljiv. Pol poziciju je osvojio George Russell, a u prvom startnom redu mi se pridružio aktuelni šampion Lando Norris. Drugi startni red činili su Charles Leclerc, koji se odlučio za meke pneumatike i Oscar Piastri, a sva četvorica u kvalifikacijama postigla su vremena unutra jedne destinke. Rreći startni red imali su vodeći u šampionati Kimi Antonelli i Max Verstappen.
U sprint od 24 kruga najbolji start na zanimljijvoj, teškoj za obilaženje, 4.256 metara dugoj stazi imao je Russell koji je zadržao prvu poziciju, a Antonelli je nadoknadio jedno mesto i došao na četvrto nakon obilaženja Piastrija. Već u drugom krugu, Russell ima preko sekunde prednosti u odnosu na Norrisa, iza kojeg je Leclerc sa više od sekunde zaostatka. U prvih pet krugova praktično nema nikakvih ozbiljnijih duela, osim što se Antonelli polako približava Leclercu, a Hamilton Verstappenu. Hulkenberg u Audiju odustaje u šestom krugu. Ni do 10. kruga nema napada, a pogotovo obilaženja, a Norris se žali na potrošnju zadnjih guma. Leclerc je prišao Norrisu na pola sekunde, ali prilika za obilaženje na Zandvoortu je jako, jako malo.
U 17. krugu Leclerce se približio Norrisu dovoljno za potencijalni napadad, a Sainz odustaje. Lelcerc uspeva. Od 18. kruga je drugoplasirani nakon obilaženja Norrisa, kojem prilazi Antonelli. Ferrari se dobro drži na mekim gumama. Tri kruga pre kraja vozači dobijaju poruku da je moguća kiša, koja se i pojavljuje u poslednjem krugu sprint trke.
Pobednik nezanimljivog sprinta u Holandiji je George Russell u Mercedes AMG-u, drugi je Charles Leclerc u Ferrariju, a treći Lando Norris u McLarenu.
Kvalifikacije za glavnu trku voze se od 16:00 časova.
| 2026 F1 Dutch Grand Prix – Rezultati Sprint trke | ||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Krugova |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 24 Kruga |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +1.3s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | +5.196s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +5.5s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | +10.185s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +10.529s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +12.188s |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +42.510s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +44.437s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +44.971s |
| 11 | Liam Lawson | NZD | Oracle Red Bull Racing | +47.471s |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +54.466s |
| 13 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls | +56.483s |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +66.098s |
| 15 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +66.588s |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +74.632s |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +74.650s |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +75.284s |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1 Krug |
| 20 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1 Krug |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 3 Kruga |
| 22 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 17 Krugova |
