Plasman vozača u Moto3 Šampionatu sveta 2023.
| Poz | Br. | Vozač | Motocikl | Poena | Zaostatak |
| 1 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 174 | |
| 2 | 5 | Jaume Masia | Honda | 174 | 0 |
| 3 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 173 | -1 |
| 4 | 80 | David Alonso | GASGAS | 151 | -23 |
| 5 | 53 | Deniz öncü | KTM | 146 | -28 |
| 6 | 48 | Ivan Ortolá | KTM | 140 | -34 |
| 7 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 101 | -73 |
| 8 | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 94 | -80 |
| 9 | 27 | Kaito Toba | Honda | 79 | -95 |
| 10 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 77 | -97 |
| 11 | 44 | David Muñoz | KTM | 76 | -98 |
| 12 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | 64 | -110 |
| 13 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 58 | -116 |
| 14 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS | 55 | -119 |
| 15 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 50 | -124 |
| 16 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 42 | -132 |
| 17 | 38 | David Salvador | KTM | 31 | -143 |
| 18 | 55 | Romano Fenati | Honda | 29 | -145 |
| 19 | 19 | Scott Ogden | Honda | 20 | -154 |
| 20 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 20 | -154 |
| 21 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO | 19 | -155 |
| 22 | 16 | Andrea Migno | KTM | 17 | -157 |
| 23 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 13 | -161 |
| 24 | 7 | Filippo Farioli | KTM | 7 | -167 |
| 25 | 63 | Syarifuddin Azman | KTM | 5 | -169 |
| 26 | 64 | Mario Aji | Honda | 4 | -170 |
| 27 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 1 | -173 |
| 28 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 0 | -174 |
| 29 | 92 | David Almansa | Husqvarna | 0 | -174 |
| 30 | 20 | Lorenzo Fellon | KTM | 0 | -174 |
| 31 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 0 | -174 |
| 32 | 58 | Luca Lunetta | KTM | 0 | -174 |
| 33 | 33 | Tatchakorn Buasri | Honda | 0 | -174 |
| 34 | 57 | Danial Shahril | Honda | 0 | -174 |
| 35 | 12 | Noah Dettwiler | CFMOTO | 0 | -174 |
