Yamahinom vozaču Mavericu Vinalesu nije prvi put da je najbrži, ali ne bi bilo prvi put ni da ne oplodi odlične kvalifikacije

Maveric Vinales, fabrički vozač Yamahe ponovo je odličan u kvalifikacijama. Došao je do pol pozicije u kvalifikacijama za drugu MotoGP trku u Mizanu, ali ostaje veliko pitanje da li pol poziciju može da pretvori u pobedu. To odavno nje uspeo i najčešća slika je da ubrzo nakon starta tone u plasmanu.

Ducatijevi MotoGP vozači su ponovo nedokučivi, pogotovo fabrički. Iako se mogu pohvaliti najvećom maksimalnom brzinom, očigledno vreme gube u krivinama, i to fabrički vozači. Zapravo, ubedljivo najbolje vreme kvalifikacija postigao je Francesco Bagnaia, ali mu je krug poništen obzirom da je malo nagazio zelenu površinu. Međutim, njegov timski kolega iz Pramac Ducati tima Jack Miller, uspeo je do drugog najboljeg vremena i starta iz prvog reda. Fabio Quartararo je na drugoj ali satelitskoj Yamahi popunio prvi startni red. Prošlonedeljni pobednik ipak nije bio u pobedničkoj formi, Morbidelli mora da se zadovolji tek osmom startnom pozicijom, iza svog učitelja Valentina Rossija.
Pred drugu MotoGP trku u Mizanu u dva vikenda, odlično deluju fabrički vozači KTM-a. Pol Espargaro je bio četvrti najbrži, a pobednik Brna, Brad Binder šesti.
A fabrički Ducati liči na Ferrari u Formuli 1 – brzine nema pa nema. Iako Dovizioso vodi u MotoGP šampionatu, u kvalifikacijama je od njega bio brži timski kolega Danilo Petrucci, koja nele sezone nema na radaru. A Dovzioso je morao da se probija kroz Q1, da bi u Q2postigao ni malo impresivno 10. startno vreme.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaost. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.1 | 1’31.077 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 301.6 | 1’31.153 | 0.076 / 0.076 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 291.1 | 1’31.222 | 0.145 / 0.069 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 298.3 | 1’31.308 | 0.231 / 0.086 |
| 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 302.5 | 1’31.313 | 0.236 / 0.005 |
| 6 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293.4 | 1’31.389 | 0.312 / 0.076 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.5 | 1’31.436 | 0.359 / 0.047 |
| 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 290.3 | 1’31.566 | 0.489 / 0.130 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 298.3 | 1’31.574 | 0.497 / 0.008 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 300.0 | 1’31.581 | 0.504 / 0.007 |
| 11 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.6 | 1’31.617 | 0.540 / 0.036 |
| 12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 292.6 | 1’32.284 | 1.207 / 0.667 |










Show Comments