Pre sedam dana vozač Yamaha MotoGP tima Maveric Vinales bio je poslednji, danas je došao do pol pozicije
Pre samo sedam dana na specifičpnoj i kratkoj stazi Sachsenring u Nemačkoj, Maveric Vinales je završio na poslednjem mestu, u potpunom očaju šta da uradi da povrati brzinu. Danas je od očaj prešao put do sjaja. I to ne samo u kvalifikacijama gde je bo najbrži, nego i najboljim vremenima u skoro svim slobodnim treninzima. Šta je uradi on, a šta tim, nikada nećemo saznati. Pominjalo se da će koristiti postavke motora identične kao timski kolega Fabio Quartararo, a juče je izjavljivao da je u FP1 izašao sa identičnim motociklom kakav je bio u nemačkoj i postavio najbolje vreme. Naravno, Vinales tek treba da “oplodi” pol poziciju sutra u trci na stazi TT u Asenu u Holandiji, obzirom da mu se prečesto dešava da loše startuje.
I Yamaha može da bude oprezno zadovoljna današnjim danom, obzirom da je na drugoj startnoj poziciji Quartararo, koji je nakon kvalifikacija izjavio da je zadovoljan obzirom da se ne oseća dobro sa mekim pneumaticima koje je koristio. Valentino Rossi je prošao direktno u Q2, ali nije uspeo bolje od 12. vremena.
Treće mesto u prvom startnom redu zauzeo je već poslovično solidni fabrički vozač tima Ducati, Francesco Bagnaia, koji je od FP1 lagano i malo po malo podizao brzinu, i najbolje uradio kada je bilo najbitnije.
Prošlonedeljni pobednik i osmostruki šampion Marc Marquez nije loše počeo ovaj vikend, ali ga je za sada loše završio. U FP3 je imao zastrašujuć “high side” pad, a danas je bio loš – startovaće sa 20. pozicije, iza svog brata Alexa Marqueza.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.7 | 1’31.814 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.7 | 1’31.885 | 0.071 / 0.071 |
3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.0 | 1’32.116 | 0.302 / 0.231 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 309.8 | 1’32.314 | 0.500 / 0.198 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 315.4 | 1’32.394 | 0.580 / 0.080 |
6 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 1’32.450 | 0.636 / 0.056 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.3 | 1’32.597 | 0.783 / 0.147 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.0 | 1’32.609 | 0.795 / 0.012 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 309.8 | 1’32.666 | 0.852 / 0.057 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.7 | 1’32.748 | 0.934 / 0.082 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.2 | 1’32.830 | 1.016 / 0.082 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.2 | 1’32.919 | 1.105 / 0.089 |
Show Comments