MotoGP kvalifikacije za 18. trku sezone na ostrvu Filip pripale su Jorge Martinu na Pramac Ducatiju
MotoGP se 18-om trkom sezone vratio u Australiju nakon odsustva prouzrokovanog Covid-19 pandemijom. Ostrvo Filip je popularna turistička destinacija 140 kilometara udaljena od Melburna, a staza, omiljena među vozačima, duga je 4.4 kilometara i ima 12 krivina, sedam levih i pet desnih.
MotoGP vozače je staza na ostrvu Filip dočekala sa temperaturom vazduha od 17°C i temperaturom asfalta na stazi od 30°C. Na samo tri trke pre kraja MotoGP sezone 2022. po pitanju plasmana sve je otvoreno. U Australiju je u vođstvu stigao Fabio Quartararo, koji nakon debakla u Japanu zbog greške tima Yamaha ima samo dva poena prednosti ispred drugoplasiranog Francesca Bagnaije, vozača fabričkog tima Ducati.
U iznenađenja kvalifikacija spada činjenica da iako je bio najbrži u dva slobodna treninga, direktno u Q2 nije uspeo da se plasira Joan Zarco na Pramac Ducatiju, ali je kroz Q1 dokazao da mu je mesto među najbržima.
U glavnom, Q2 delu kvalifikacija da bi se došlo do prve dve startne pozicije moralo se voziti brže od važećeg rekorda staze koji je postavio Joge Lorenzo na Ducatiju i to još 2013. godine. Start sa prve pozicije sebi je obezbedio Jorge Martin na Pramac Ducatiju, a ponovo je u kvalfikacijama brz Marc Marquez na fabričkoj Hondi, koji će startovati sa pozicije dva. Prvi startni red zaokružuje Francesco Bagnaija, koji je za sada napravio dobar posao i kvalifikovao se ispred Quartarara. Drugi startni red otvara Aleix Espargaro na Apriliji, a sa pete pozicije u trku će ući Quartaro, koji je za najbržim Martinom zaostao dve desetinke. Drugi startni red zaokružuje Zarco na drugom Pramac Ducatiju.
Trka za Veliku nagradu Australije počinje u 05:00 časova po našem vremenu.
1 | 89 Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 355.2 | 01’27.7670 | 0.000 |
2 | 93 Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 01’27.7800 | 0.013 / 0.013 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 351.8 | 01’27.9530 | 0.186 / 0.173 |
4 | 41 Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 347.3 | 01’27.9570 | 0.190 / 0.004 |
5 | 20 Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 347.3 | 01’27.9730 | 0.206 / 0.016 |
6 | 5 Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 01’28.0070 | 0.240 / 0.034 |
7 | 10 Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 350.6 | 01’28.0290 | 0.262 / 0.022 |
8 | 43 Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 01’28.1160 | 0.349 / 0.087 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 351.8 | 01’28.1850 | 0.418 / 0.069 |
10 | 42 Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 348.4 | 01’28.5410 | 0.774 / 0.356 |
11 | 73 Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 348.4 | 01’28.7330 | 0.966 / 0.192 |
12 | 12 Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 348.4 | 01’28.7650 | 0.998 / 0.032 |
Show Comments