Formula 1 – kvalifikacije u Ostinu pripale Sainzu pod senkom smrti Dietricha Mateschitza osnivača Red Bulla

Formula 1 – kvalifikacije za trku u Americi na stazi COTA u Ostinu u Teksasu počele su tužnom vešću. U 78. godini, nakon duge bolesti preminuo je Dietrich Mateschitz, osnivač timova Red Bull i Alpha Tauri. Rođen 20. maja 1944. u Murztal u štajerskoj, austrijski ekonomista, jedan od dva osnivača kompanje Red Bull u partnerstvu sa Chaleom Yoovidhyaom, ostavio je dubok trag u Formuli 1, koji će, obzirom na snagu tima Red Bull još dugo trajati. Mateschitz, iako milijarder, svoj privatni život je činio gotovo mističnim, ali svoje aktivnosti veoma javnim. Sportska polja, ekstremne sportove i auto-moto sport prepoznao je kao idealnu platformu za promociju i prosperitet svojih globalnh aktivnosti.
Mateschitz je doživeo da vidi Maxa Verstappena koji je odbranio svoju prošle godine osvojenu titulu šampiona sveta Formule 1, a njegov tim će mu se do kraja sezone odužiti i titulom u konkurenciji konstruktora. Ipaku u trku na stazi COTA, Verstappen neće krenuti sa pol pozicije, ali hoće iz prvog reda.

Najbrži u kvalifikacijama za trku Formule 1 u Americi bio je Carslos Sainz, vozač tima Ferrari, a drugo najbolje vreme postavio je njegov timski kolega Charles Leclerc. Treći najbrži je bio Verstappen, a četvrti drugi vozač Red Bulla Sergio Perez.

Međutim, zbog brojnih kazni usled zamena pogonskih jedinica startni grid u Ostinu će izgledati znatno drugačije od onoga što su vozači postigli u kvalifikacijama. Leclerc, Perez, i fernando Alonso imaju pomeranja unazad za pet pozicija. To znači da prvi startni red čine Sainz i Verstappen, drugi red Lewis Hamilton i George Russel, a treći red Lance Stroll u Aston Martinu i Lando Norris u McLarenu.
Trka Formule 1 za Veliku nagradu Amerike na stazi COTA u Ostinu u Teksasu, dugoj 5.513 metara sa 20 krivina počinje od 21:00 po našem vremenu, a planirano je 56 krugova.
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:36.932 | 1:36.368 | |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.695 | 1:36.398 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:36.577 | 1:36.740 | |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.656 | 1:36.970 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:36.808 | 1:37.147 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.949 | ||
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:37.046 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:37.068 | ||
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:37.111 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:37.244 |











Show Comments