MotoGP- Marcu Marquezu pobeda u sprintu u Argentini na stazi Termas De Rio Hondo

MotoGP- Marcu Marquezu pobeda u sprintu u Argentini, na stazi Termas De Rio Hondo. U Drugi sprint MotoGP sezone 2025. iz prvog reda su krenula braća Marc i Alex Marquez na fabričkom i satelitskom Ducatiju, dok je treće mesto u prvom startnom redu gotovo pa senzacionalno pripalo Johanu Zarcu na Hondi. Iz drugog reda u sprin su startovali Francesco Bagnaija na Ducatiju, Pedro Acosta na KTM-u i Fabio Di Giannantonio na VR46 Ducatiju.
U MotoGP sprint trku od 12 krugova na stazi dužine 4.810 metara, sa 14 krivina, od čega devet desnih i pet levih, najbolje je krenuo Marc Marquez, a za njim i njegov mlađi brat Alex. Iza njih je Bagnaija uspeo da se probije na treće mesto, obzirom da je Zarco pao na peto, a senzacionalno je startovao Fabio Quartararo na Yamahi. MotoGP sprint trka u Argentini je bila repriza onoga ššto smo gledali na prvoj trci na Tajlandu. Braća Marquez su vrlo brzo ostvarili osetniju prednost, a Bagnaija nije mogao da prati njihov tempo. Iza njihovih leđa, radost za navijače Yamahe je kratko trajala,obzirom da je već od drugog kruga Quartararo počeo da pada u plasmanu, dok se sa druge strane do četvrtog mesta popeo Zarco. Pristojnu sprint trkui su pored Zarca imali i Di Giannantonio, koji je na VR46 Ducatio završio peti, a i Marco Bezzechi koji je na Apriliji stigao do šeste pozicije.
Pobednik MotoGP sprinta u Argentini je Marc Marquez, drugi je Alex Marquez, a treći Francesco Bagnaija.
Glavna MotoGP trka za Veliku nagradu Argentine vozi se u nedelju od 19:00 časova.
2025 MotoGP Argentina, Termas de Rio Hondo – Rezultati sprint trke | |||
Poz | Vozač | Nac | Tim |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
4 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
17 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
18 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
19 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | |
Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | |
Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
Show Comments