Formula 1 – Verstappen pobednik sprinta u Teksasu voženog na stazi COTA dugoj 5.513 metara sa 20 krivina

Formula 1 – Verstappen pobednik sprinta u Teksasu voženog na stazi COTA dugoj 5.513 metara sa 20 krivina. Pol poziciju za sprint trku osvojio je Max Verstappen u bolidu Red Bull, a u prvom starnom redu pridružio mu se Lando Norris u McLarenu, koji je prema službenoj informaciji pod sankcijama od strane tima zbog kontakta sa Piastrijem u Singapuru. Iz drugog startnog reda u trku u Teksasu krenuli su Oscar Piastri i senzacija sprint kvalifikacija, Nico Hulkenberg u bolidu Sauber, dok su treći startni red zauzeli George Russell u Mercedesu i Fernando Alonso u Aston Martinu.
U print trku najbolje je krenuo Verstappen, a život u 19 krugova dugoj trci lakši su mu učimili oba vozača McLarena u Hulkenberg, a i Alonso. Hulkenberg je na prvoj krivini udario u Piastrija, Piastri u Norrisa. Sva trojica su ispali iz trke, ali i Alonso iza njihovih leđa, koji se borio za svoju poziciju.
Iako je pomenutoj četvorici propao dan, Carlos Sainz je u Williamsu mogao da nazre dobar rezultat. Iza verstappena našao se Russell, koji je samo na trenutak ugrozio još uvek aktuelnog šampiona, ali na kratko. Holanđanim je ostvario bezbednu prednost u vođstvu od oko dve sekunde i zadržao je do cilja.
Sprint u Ostinu je imao još incidenata. Novajlije u F1, Oliver Bearman i Kimi Antonelli borili su se za počasni poed, a epilog previše agresije ispala je kazna od 10 sekundi za Bearmana. I Aston Martin može da zaboravi F1 sprint u Teksasu. Nakon Alonsa, i Lance Stroll je na krivini jedan izazvao sudar sa Oconom, obojicu izbacio iz trke a na stazu poslao vozilo bezbednosti.
Konačni plasamn sprinta u Teksasu je Max verstappen, George Russell, Carlos Sainz. Glavna trka vozi se u nedelju od 21:00.
| 2025 F1 United States Grand Prix – Rezultati sprint trke | ||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Krugova |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 19 Krugova |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +0.395s |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +0.791s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +1.224s |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +1.825s |
| 6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +2.576s |
| 7 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +2.976s |
| 8 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +4.147s |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +4.804s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +5.126s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +5.649s |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +6.228s |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +6.624s |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +8.006s |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +13.576s |
| Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF | |
| Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | DNF | |
| Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF | |
| Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | DNF | |










Show Comments