U kvalifikacijama MotoGP klase u Brnu dogodila se prvorazredna senzacija – Johan Zarco je došao do pol pozicije
Zbog čega je MotoGP toliko popularan? I mnogo razloga sasvim sigurno, a jedan od rezloga je nepredvidivost. Pol poziciju za treću ovogodišnju MotoGP trku na stazi u Brnu, osvojio je Johan Zarco, za Esponsorama Racing tim, mnogo poznatiji kao tim Avintija, i to na korisničkom Ducati motociklu, koji nema pravu fabričku podršku. Preambiciozno je očekivati da Zarco može biti kandidat i za pobedu, ali svakako je njegov rezultat melem na ranu Ducatiju koji ima vikend za zaborav. Tek na osmom mestu je Danilo Petrucci, na fabričkom GP20, a prva violina tima, Andrea Dovizioso doživeo je debakl – startuje sa 18. pozicije, dok je Jack Miller samo malo bolji, i kreće sa 14. mesta. Da sve bude još lošije po Ducati pobrinuo se Bagnaia koji je u slobodnom treningu doživeo pad i prelom potkolenice.

Yamaha, može biti zadovoljna ali satelitskim timom SRT, drugim vremenom Quartarara i trećim Morbidellija, ali ne i fabričkim. Vinales startuje kao peti, a Rossi 10. Pored Esponsorama Racing tima, može da slavi i Aprilia Racing, odličnim rezultatom Aleixa Espargara, koji se dokopao četvrtog najboljeg vremena, a i KTM nema razloga za razočaranje, kako šestom pozicijom Pola Espargara, a pogotovo odličnim sedmim novajlije Brada Bindera.
Honda ni kao marka ni kao tim nema čemu da se raduje, obzirom da je Nakagamiju poništen veoma brz krug pa mu je ostalo samo 17. vreme, Crutchlow startuje kao 12. a Alex Marquez kao najslabiji 21.
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaostatak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | 315.7 | 1’55.687 | |
| 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.9 | 1’55.990 | 0.303 / 0.303 |
| 3 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 308.5 | 1’55.998 | 0.311 / 0.008 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 312.1 | 1’56.074 | 0.387 / 0.076 |
| 5 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.8 | 1’56.131 | 0.444 / 0.057 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.8 | 1’56.142 | 0.455 / 0.011 |
| 7 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.9 | 1’56.299 | 0.612 / 0.157 |
| 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 314.8 | 1’56.454 | 0.767 / 0.155 |
| 9 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 310.3 | 1’56.512 | 0.825 / 0.058 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1’56.515 | 0.828 / 0.003 |
| 11 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 311.2 | 1’56.571 | 0.884 / 0.056 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 313.9 | 1’56.797 | 1.110 / 0.226 |










Show Comments