Valtteri Bottas se konačno domogao pobede, više zahvaljujući kazni Hamiltona nego svojoj sjajnoj vožnji

Velika nagrada Rusije Formule 1 nije donela ništa neočekivano. Šta više videli smo i dokaz da Bottas ne sme da prestigne svog kolegu Hamiltona koji juri Schumacherov rekord. Hamilton je odlično startovao, ali Bottas još bolje, koji je uspeo da obiđe Maxa Verstappena koji je imao odličnu drugu startnu poziciju. Bottas je čak uspeo i da bude ispred svog favorizovanog timskog kolege, ali je očigledno pustio gas da ga ne bi obišao, iako je bio na srednje tvrdim pneumaticima, za razliku od Hamiltona.

Međutim, trku Formule 1 u olimpijskom Sochiju, izrežirale su sudije, odnosno kazne koje je još pre starta zaradio Hamilton. On je u krugu namenjenom za izlazak na start uradio dve probe starta na nedozvoljenim pozicijama, što su sudije sankcionisale sa dve kazne od po pet sekundi.
Time je Hamilton praktično isključen iz bitke za pobedu, koje u osnovi nije ni bilo. Bottas je napravio nedostižnu prednost ispred Verstappena i zadržao je do kraja trke.

Hamilton je trku završio kao treći, a od pomena vrednih rezultata treba pomenuti četvrto mesto Sergia Pereza u Racing Pointu, peto mesto Ricciarda u Renaultu, uprkos kazni od pet sekundi zbog nepravilnog povratka na stazu nakon silaska sa staze u krivini broj dva, pa čak i šesto mesto Charlesa Leclerca u Ferrariju.
Naredna trka Formule 1 vozi se u Nemačkoj na stazi Nurburgring 11. oktobra.
Poz | Br | Vozač | Automobil | Krugova | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:34:00.364 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 53 | +7.729s | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +22.729s | |
4 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +30.558s | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | +52.065s | |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +62.186s | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 53 | +68.006s | |
8 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 53 | +68.740s | |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 53 | +89.766s | |
10 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 53 | +97.860s | |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 lap | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +1 lap | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 lap | |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 52 | +1 lap | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | |
18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | |
NC | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 0 | DNF | |
NC | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 0 | DNF |
Show Comments