MotoGP trka u Lemanu nije novina, ali je novina da se održava u oktobru, kada temperature postaju niske

MotoGP trka na stazi Leman je redovna u kalendaru, ali ne u oktobru, kada već počinju relativno niske temperature. Srećom po vozače, promenjive vremenske uslove koji su pratili slobodne treninge u kvalifikacijama je zamenilo sunce, i nešto normalniji vremenski uslovi, mada temperatura vazduha od samo 17°C.

A kao i uvek, uz vozače najbržih motocikala nikada nije dosadno, i bez iznenađenja. Ponovo je poslednji kvalifikacioni krug za mnoge bio najbrži, pa se do poslednjeg trenutka nije znao startni poredak za sutrašnju trku.

Prve dve startne pozicije koje su osvojili Fabio Quaratararo i Jack Miller nisu neko veće iznenađenje, obzirom da su ovo vozači u odličnoj formi. Međutim, iz mrtvih se digao još jedan vozač Ducatija i to fabričkog – Danilo Petrucci, koji je nakon mnogo vremena podsetio da ume da vozi, u Q2 prošao iz Q1 i došao do trećeg najboljeg vremena. I

Slično je uradio i Cal Crutchlow koji je za LCR Hondu uspeo da dođe do četvrtog najboljeg vremena, a još uvek kao pretendent za tiulu šampiona sveta i Dovizioso je konačno pokazao brzinu i šestom pozicijom se plasirao u drugi startni red, odakle dobrim startom ima šanse za borbu za visok plasman. Neočekivano slab plasman ostvarili su vozači Suzukija, Joan Mir i Alex Rins koji će startovati sa 14. odnosno 16 pozicije.
Skrećemo pažnju da se u Francuslko Moto GP trka sutra vozi odmah nakon Moto3 klase i počinje u 13:00 časova.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaostatak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 312.6 | 1’31.315 | |
2 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 314.5 | 1’31.537 | 0.222 / 0.222 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 312.6 | 1’31.674 | 0.359 / 0.137 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 317.5 | 1’31.686 | 0.371 / 0.012 |
5 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.6 | 1’31.719 | 0.404 / 0.033 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 317.5 | 1’31.722 | 0.407 / 0.003 |
7 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 319.6 | 1’31.752 | 0.437 / 0.030 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.5 | 1’31.795 | 0.480 / 0.043 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | 313.5 | 1’31.832 | 0.517 / 0.037 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.6 | 1’31.889 | 0.574 / 0.057 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 309.6 | 1’31.891 | 0.576 / 0.002 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 316.5 | 1’32.009 | 0.694 / 0.118 |
Show Comments