Miguel Oliveira nastavlja sa nizom “prvih ikada” dostignuća, postao je prvi Portugalac ikada na pol poziciji jendne MotoGP trke

Senzacionalni, ali zasluženi pobednik trke na red Bull Ringu, Miguel Oliveira, sada je postao prvi Portugalac koji je ikada pobedio na MotoGP trci, uz prvu ikada pobedu za Tech3 KTM tim. Na predivnoj, ali i zahtevnoj stazi Algarve u Portimau, nastavio je nizom “prvih” dostignuća – postao je prvi Portugalac ikada na pol poziciji jedne MotoGP trke.

Da dostignuće bude slađe, to je uradio kod kuće, na stazi u Portugalu. Ruku na srce, Olvera nije previše pretio na slobodnim treninzima, ali kao da je najbolje čuvao za kraj kvalifikacija i uspeo, i na Tech3 KTM-u postavio najbolje vreme u pretposledenjem krugu.

Za razliku od Oliveire, Franco Morbidelli je, na najslabijoj Yamahi od sva četiri korisnika, bio brz na svim slobodnim treninzima, ali je ipak za 0,044 hiljadinke pol poziciju prepustio Oliveiri, što mu uz dobar start otvara mogućnost za još jednu pobedu.
Treći red kompletira standardno solidni u kvalifikacijama Jack Miller na satelitskom Pramac Ducatiju, kojem se takođe otvara prilika za dobru trku.
Vredi pomenuti da fabričkih vozača nema sve do šeste pozicije, obzirom da su na četvrtoj danas odlični Crutchlow na LCR Hondi i Quartararo na SRT Yamahi, na toj poziciji je zamenski vozač fabričke Honde, Stefan Bradl.
Za promenu, Dovizioso se u svojoj poslednjoj trci za Ducati plasirao direktno u Q2, ali smo da bi u Q2 bio najsporiji, za start sa 12 pozicije iz četvrtog reda.
Poslednja ovogodišnja MotoGP trka vozi se na Algarve International Circuit u Portugalu od 15:00 časova po našem vremenu.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 337.5 | 1’38.892 | |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 331.2 | 1’38.936 | 0.044 / 0.044 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 345.0 | 1’39.038 | 0.146 / 0.102 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 338.5 | 1’39.156 | 0.264 / 0.118 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 333.3 | 1’39.199 | 0.307 / 0.043 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 339.6 | 1’39.204 | 0.312 / 0.005 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 342.8 | 1’39.238 | 0.346 / 0.034 |
8 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.3 | 1’39.260 | 0.368 / 0.022 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.4 | 1’39.284 | 0.392 / 0.024 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 1’39.467 | 0.575 / 0.183 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.3 | 1’39.531 | 0.639 / 0.064 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.9 | 1’39.587 | 0.695 / 0.056 |
Show Comments