Na početku WRC sezone tradicionalnim Monte Karlo relijem, do svoje 50. pobede došao je Sebastien Ogier u Toyoti
Branilac titule šampiona sveta Sebastien Ogier došao je do svoje ukupno 50. WRC pobede u karijeri i rekordne osme pobede na legendarnom Monte Karlo reliju. Iako čuveni reli za Francuza nije počeo idealno uz probušen pneumatik i probleme sa kočnicama, ali je njegova Toyota Yaris WRC „proradila“ kako treba od subote.
Francuz kaže da je njegov automobil bio savršen, u najbolje se snalazio na snegu i ledu kojim su većinom bili pokriveni putevi u Alpima iznad Kneževine Monako. Uz pobedu i na specijalnom „Power stageu“, Ogier je imao maksimalan učinak i osvojio svih raspoloživih 30 poena.
Kompletan uspeh Toyote dopunio je vodeći iz prvog dana Elfyn Evans koji je sa 32.6 sekundi zaostatka završio iza pobednika Ogiera. Dvostruka pobeda fabričkih vozača Toyote donela je i najbolji mogući start za novog šefa tima Jari-Matti Latvalu, koji je na tom mestu nasledio Tommy Makinena.
Nije mnogo nedostajalo da Toyota zauzme celo pobedničko postolje, ali je u nedelju od Rovanpere kojeg je zaustavio probušen pneumatik, bio brži prošlogodišnji pobednik Thierry Neuville, fabrički vozač Hyundaija, koji je nedelju dana pred Monako WRC promenio svog dugogodišnjeg suvozača Nicolasa Gilsoula, i nastupio sa Martijnom Wydaegheom, sa kojim je prvi put seo u automobil na prvom specijalnom ispitu u četvrtak uveče.
Loš vikend je imao bivši šampion sveta i fabrički vozač Hyundaija Ott Tanak koji je već u petak odustao. Imao je dva probušena pneumatika, ali samo jedan rezervni, a sudije su procenile da na njegovom naplatku nije ostalo dovoljno gume da bi smeo da se kreće u saobraćaju i isključile ga iz relija.
Prvi reli sezone 2021. koji se boduje za šampionat sveta otvorio je i poslednju sezonu sa WRC automobilima kakve decenijama gledamo, odnosno isključivo sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Od naredne sezone, po novim pravilima, najjača WRC klasa će kao obavezan koristiti hibridni pogon.
Plasman Monte Karlo relija:
Br | Vozač | Suvozač | Tim | Klasa | Vreme | Zaostatak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Toyota Yaris WRC | WRC | 2:56:33.7 | |
2 | E. EVANS | S. MARTIN | Toyota Yaris WRC | WRC | 2:57:06.3 | +32.6 |
3 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | Hyundai I20 Coupé WRC | WRC | 2:57:47.2 | +40.9 |
4 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Toyota Yaris WRC | WRC | 2:59:07.3 | +1:20.1 |
5 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | Hyundai I20 Coupé WRC | WRC | 2:59:47.9 | +40.6 |
6 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Skoda Yaris WRC | N/A | 3:03:35.0 | +3:47.1 |
7 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Skoda Fabia Evo | WRC2 | 3:03:57.3 | +22.3 |
8 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Ford Fiesta WRC | WRC | 3:04:54.8 | +57.5 |
9 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Ford Fiesta Mk II | WRC2 | 3:05:49.5 | +54.7 |
10 | E. CAMILLI | F. BURESI | Citroen C3 | WRC2 | 3:07:14.7 | +1:25.2 |
11 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | Citroen C3 | WRC3 | 3:08:25.8 | +1:11.1 |
12 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | VW Polo GTI | N/A | 3:08:33.3 | +7.5 |
13 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | Citroen C3 | WRC3 | 3:09:35.0 | +1:01.7 |
14 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | Citroen C3 | WRC3 | 3:10:48.9 | +1:13.9 |
15 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Skoda Fabia Evo | WRC2 | 3:12:49.1 | +2:00.2 |
16 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Hyundai I20 Coupé WRC | WRC | 3:14:50.1 | +2:01.0 |
17 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | Citroen C3 | WRC2 | 3:16:59.5 | +2:09.4 |
18 | O. BURRI | A. LEVRATTI | VW Polo GTI | N/A | 3:17:21.2 | +21.7 |
19 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Ford Fiesta Mk II | WRC3 | 3:18:03.8 | +42.6 |
20 | K. ABBRING | P. TSJOEN | VW Polo GTI | N/A | 3:18:33.3 | +29.5 |
Show Comments