Bilo je samo pitanje trke kada će Lewis Hamilton doći do svoje 100. pol pozicije, a to je uradio u Španiji
Bilo je samo pitanje u kvalifikacijama za koju trku će Lewis Hamilton osvojiti svoju 100. pol poziciju. Sada više nije pitanje, trku za veliku nagradi Španije startovaće sa pozicije broj jedan, i to na stazi Barselona-Katalunja, notorno teškoj za obilaženje.
Prvi startni red Hamilton će deliti sa definitivno najvećim rivalom ove godine, vozačem Red Bull tima, Maxom Verstapenom, koji je za britanskim sedmostrukim šampionom sveta zaostao samo 0,036 sekundi.
Drugi startni red je zanimljiv, a dele ga Valtteri Bottas i Charles Leclerc, vozač Ferrarija, koji iako ima odličnu startnu poziciju, ima velik zaostatak za najboljim vremenom od 0,769 sekundi.
I u trećem redu će biti vatreno. Možda najveće iznenađenje kvalifikacija u Španiji je Esteban Ocon, koji je u Alpini uspeo da postavi odlično peto vreme, i za više od pola sekunde nadmaši svog timskog kolegu Fernanda Alonsa, koji startuje sa 10. pozicije. Ocon treći red deli sa drugim vozačem tima Ferrari Carlosom Sainzom.
Među neprijatna iznenađenja svakako spada tek osmo startno vreme Sergia Pereza u Red Bullu, a i činjenica da su ova vozača Aston Martina, Sebastian Vettel i Lance Stroll ispali u drugom delu kvalifikacija.
Poz | Br | Vozač | Automobil | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:18.241 | 1:17.974 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:18.190 | 1:17.982 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:18.289 | 1:18.079 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:18.549 | 1:18.356 | |
15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:18.445 | 1:19.154 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:18.556 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:18.917 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:19.117 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:19.219 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:19.807 |
Show Comments