Fabio Quartararo ponovo brilijantan i na Yamahi M1 startuje sa pol pozicije na MotoGP trci za Veliku nagradu Katalonije u Španiji

Obzirom da se zbog motociklizma odavno preselio u Španiju, Fabio Quartararo je u neku ruku osvojio još jednu MotoGP pol poziciju na “domaćem” na terenu. Brz i sa malo grešaka, mladi Francuz vozač fabričkog tima Yamaha nije dozvolio nikakvo iznenađenje, iako je na polovini kvalifikacija imao problema sa motociklom.
Druga startna pozicija Jacka Millera jeste iznenađenje. Ne zbog toga što ne ume da bude brz, nego zbog toga što se na svim slobodnim treninzima poprilično mučio da nađe brzinu na stazi u blizini Barselone. U svakom slučaju, našao je brzinu kada je to najviše trebalo, ali je pre toga morao da prođe kroz Q1, izdrži Marquezovo uporno praćenje i upita Španca koliko je spreman da mu plati da ga vodi. Očigledno, Australijanac se mnogo bolje izborio sa Marquezovim igrama praćenja u nastojanju da se vrati u formu, koji ovaj put nisu uspele. Niti da Millera izbaci iz takta, niti da prođe u Q2. Osmostruki šampion sveta keće sa 13. pozicije.

Prvim startnim redom Ducati može da bude prezadovoljan, obzirom da je Johan Zarco opet u poslednjim sekundama kvalifikacija upeo da postavi treće najbolje vreme, mada ne i devetim startnim mestom drugog fabričkog vozača, Francesca Bagnaije. Dobra vest po crveni tim je da se na stazu nakon ozbiljnih povreda vratio Jorge Martin, mada uz lakši pad i skroman učinak 15. startnom pozicijom.
Za sutrašnju MotoGP trku koja počinje u 13:00 po našem vremenu treba računati i na vozače KTM-a, koji uz nove ramove imaju i brzinu – Miguel Oliveira je četvrti, a Brad Binder osmi.
|
Poz |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Max. brzina |
Vreme |
Vreme |
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.0 | 1’38.853 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 1’38.890 | 0.037 / 0.037 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1’39.049 | 0.196 / 0.159 |
| 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 1’39.099 | 0.246 / 0.050 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 337.5 | 1’39.109 | 0.256 / 0.010 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.9 | 1’39.157 | 0.304 / 0.048 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 347.2 | 1’39.218 | 0.365 / 0.061 |
| 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 1’39.343 | 0.490 / 0.125 |
| 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.3 | 1’39.359 | 0.506 / 0.016 |
| 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.9 | 1’39.431 | 0.578 / 0.072 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 343.9 | 1’39.605 | 0.752 / 0.174 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 348.3 | 1’41.791 | 2.938 / 2.186 |










Show Comments