Charles Leclerc, tragičar Monte Karla ponovo je iznenadio – na Velikoj nagradi Azerbejdžana Formule 1 startuje sa pol pozicije

Da li je Ferrari našao nešto, ili nalazi malo po malo, teško je znati zasigurno, ali našao je u Monte Karlu, a našao je i na, iako ponovo uličnoj, stazi u Bakuu, glavnom gradu Azerbejdžana. Sa pol pozicije u sutrašnjoj trci startovaće tragičar Monte Karla, Charles Leclerc, koji je bio najbrži u udesima isprekidanim kvalifikacijama Formule 1. Za razliku od prošle trke u Monaku, ovaj put je njegov timski kolega Carlos Sainz završio u zaštitnoj ogradi (u poslednjem krugu), kao i još četiri druga vozača, uključujući i Daniela Rcciarda.
Mercedes se “mučio” na slobodnim treninzima, navodno na bolidima Lewis Hamilton i Valtteri Bottas nemaju isto zadnje krilo, ali, Hamilton je ponovo u prvom startnom redu, dok je njegov timski kolega Bottas mnogo slabiji, na10. Poziciji. Hamilton kaže da Mercedes ima bolji tempo za trku nego za jedan brzi krug.
Za sada, favoriti broj jedan i vozač koji mora da pobedi u ovoj trci nije baš blistao. Max Verstappen startuje z drugog reda sa trećim najboljim vremenom, ali tri desetinke slabijim od Leclerca. Srećom po Verstappena i Red Bull, staza u Bakuu je široka, sa dva kilometara dugim pravcem, i preticanja su svakako moguća i očekivana.

Gotovo kao da je osvojio pol poziciju, današnjim učinkom mora biti zadovoljan Toro Rosso. Pierre Gasley, prošlogodišnji pobednik Monze startuje iz drugog reda, uz postavljeno četvrto najbolje vreme.
Trka Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana vozi se sutra od 14:00 po našem vremenu.
| Poz | Br | Vozač | Automobil | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 | 19 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 | 21 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 | 19 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 | 18 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 | 18 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 | 20 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 | 18 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 | 19 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 | 20 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 | 21 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:42.460 | 1:42.224 | 15 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:42.426 | 1:42.273 | 11 | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:42.304 | 1:42.558 | 14 | |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:42.923 | 1:42.587 | 15 | |
| 15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:42.728 | 1:42.758 | 12 | |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:43.128 | 8 | ||
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:44.158 | 10 | ||
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:44.238 | 9 | ||
| RT | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 2 | |||
| RT | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 4 |










Show Comments