Kvalifikacije za MotoGP trku za Veliku nagradu Amerike na sve neravnijoj COTA stazi najbolje startno mesto donele su treću za redom za Bagnaiju
U slobodnim treninzima na stazi COTA u Teksasu kao favorite za prvi startni red pokazivali su Marca Marqueza na Hondi i Jacka Millera na Ducatiju. Čak je Takaaki Nakagami na LCR Hondi zapretio da bi mogao da se umeša u trku za visok startni plasman. Međutim, sve je to palo u vodu kada su došle prave kvalifikacije. Prvo je u Q1 prijatno iznenadio Luca Marini koji je bio najbrži uspeo da se probije u Q2, a i Anfrea Dovzioso ne bio na obećavajućem putu da postigne isto, ali ga je u poslednjem najbržem krugu omeo Aleix Espargaro.
Kvalifikacije su kvalifikacije, a one kažu da se prve startne pozicije, treći put zaredom kreće Francesco Bagania na Ducatiju, koji nadmašio svog timskog kolegu Millera. Sa druge pozicije krenuće Fabio Quartararo, koji nije bio preterano brz na slobodnim treninzima, ali je postao brz kada je bilo najvažnije. Treću preostalu poziciju u prvom startnom redu zauzima Marc Marquez, koji po prvi put nije na pol poziciji od kada se MotoGP vozi COTA, stazi na kojoj je samo jednom poražen, i koju, kako sam kaže, obožava. Ponovo odličan je novajlija u MotoGP klasi Jorge Martin, a i Nakakgami je zadržao brzinu i plasirao se na peto startno mesto na satelitskoj Hondi, mnogo bolje od Pola Espargara na fabričkoj Hondi koji je tek 12.
U Q1 pad je imao Valentino Rossi, srećom bez posledica po njega, a mnogo padova u slobodnim treninzima lao je Aleix Espargaro, koji je generalno pao u formi dolaskom u Ameriku.
Trka u Ostinu u Teksasu sutra se vozi od 21:00 po našem vremenu.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 343.9 | 2’02.781 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 2’03.129 | 0.348 / 0.348 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 2’03.209 | 0.428 / 0.080 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 2’03.278 | 0.497 / 0.069 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 342.8 | 2’03.292 | 0.511 / 0.014 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 2’03.379 | 0.598 / 0.087 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.6 | 2’03.453 | 0.672 / 0.074 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 2’03.528 | 0.747 / 0.075 |
9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 340.6 | 2’03.546 | 0.765 / 0.018 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 2’03.720 | 0.939 / 0.174 |
11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.8 | 2’03.781 | 1.000 / 0.061 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.0 | 2’03.875 | 1.094 / 0.094 |
Show Comments