MotoGP sprint trka u Kataru pripala Martinu i zaostatak iza Bagnaije od samo sedam poena, Di Giannantonio sjajan drugi
MotoGP sprint trka u Kataru pripala je Martinu i zaostatak iza Bagnaije od samo sedam poena. Prvi startni red je bio, blago rečeno iznenađujuć. Pol poziciju je imao Luca Marinu, drugu startnu poziciju Fabio Di Giannnantonio, a treću Alex Marquez. Iz drugog reda su startovali Francesco Bagnaija, Jorge Martin i Johan Zarco, svi na motociklima Ducati.
Start ovaj put nije pripao Martinu, koji je relativno loše startovao, ali se uz malo guranja probio ispred Bagnaije na četrtu poziciju. U prvom krugu je bilo razmene “udaraca”, pa je Bagnaija preuzeo i treću poziciju, a Martin nakon greške pao na peto mesto, a Marc Marquez izbio na četvrto. Trku je poveo Marini, a Alex Marquez mu je bio vlo blizu i pokušavao da preuzme vođstvo. U prvom krugu došlo je do incidenta u kojem su učestvoali Enea Bastianini, Miguel Oliveira i Aleix Espargaro, nakon kojega su sva trojica završili trku.
Martin je stavri doveo na svoje mesto do petog od 11 krugova i prešao u vođstvo, dok je iza njega bio danas odlični, ali bez MotoGP motocikla za sledeću godinu, Di Giannantonio. Od petog kruga pa sve do završetka trke, Martin je vodio sa Di Giannantoniom u blizini, treće mesto je zadržao Marini koji se oslobodio pritiska Alexa Marqueza, a Bagnaija nije uspeo bolje od petog mesta. Zadržao je vođstvo u generalnom plasmanu MotoGP šampionata, ali je njegova prednost u odnosu na Martina sada samo sedam poena.
Glavna MotoGP trka u Kataru na stazi Lusail vozi se u nedelju od 18:00 časova.
2023 Qatar MotoGP, Lusail – Rezultati sprint trke | |||
Poz | Vozač | Nac | Tim / Motocikl |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
10 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
11 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
12 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
14 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
17 | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) |
18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | |
Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) | |
Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
Show Comments