Formula 1 – Verstappenu pobeda u Imoli na stazi Enzo e Dino Ferrari sa menje od sekunde ispred Norrisa

Formula 1 – Verstappenu pobeda u Imoli na stazi Enzo e Dino Ferrari. U trku dugu 63 kruga iz prvog reda krenuli su Max verstappen u bolidu Red Bull i Lando Norris u Bolidu McLaren, dok je drugi startni red, nakon kazne za Oscara Piastrija pripao tandemu vozača tima Ferrari Charlesu Leclercu i Carlosu Sainzu.
Nakon starta trke na srednje tvrdim pneumaticima, praktično su svei zadržali svoja mesta. Poveo je Verstappen, dok su iza njega bili Norris, Leclerc, Sainz i Piasti, što je bio poredak sve do promene pneumatika koja je trajala od 15. pa sve do 23. kruga.

Piastri je boljom taktikom tima McLaren uspeo da preuzme četvrto mesto od Sainza, za kratko da zapreti Leclercu, a vozač kojega je nakon zamene guma trebalo na stazi obilaziti bio je Sergio Perez, ali koji je daleko bio od agresivnih odbrana kakve je umeo da prikazuje.

Sve do sedam krugova pre kraja Verstappen je bio bezbedan u vođstvu, ali je Leclerc na tvrdim pneumaticima bio brz, sustigao Russela, ali bez realne šanse da ga obiđe u Imoli. Za nešto drame u trci koja realno nije donela previše uzbuđenja pobrinuli su se Verstappen i Norris koji je počeo da pristiže vodećeg. Verstappen je imao problem sa punjenjem baterije hibridnog pogona u Red Bullu, ali je do kraja ipak uspeo da sačuva vođstvo. Za razliku od dominacija u dosadašnjem delu sezone, pobeda Verstappena sa manje od sekunde ispred Norrisa prijatno je osveženje i dokaz da je trenutno najbrži bolid na gridu upravo McLaren. Konačan poredak trke u Imoli je: Max verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc.
Neredna trkaza šampionat sveta Formule 1 vozi se u Monaku 26. maja.
2024 F1 Emilia Romagna Grand Prix – Rezultati trke | ||||
Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 63 Kruga |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 0.725s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 7.916s |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 14.132s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 22.325s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 35.104s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 47.154s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 54.776s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | + 79.556s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 Krug |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Krug |
12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Krug |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 Krug |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 1 Krug |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 Krug |
16 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 1 Krug |
17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 1 Krug |
18 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 Krug |
19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Krug |
Alex Albon | THA | Williams Racing | DNF |
Show Comments