MotoGP – Bagnaiji pobeda u sprintu na Red Bull Ringu nakon greške i kazne za Martina

MotoGP – Bagnaiji pobeda u sprintu na Red Bull Ringu nakon greške i kazne za Martina. Iz prvog reda u 14 krugova dugu MotoGP sprint trku krenuli su Jorge Martin, Francesco Bagnaija i Marc Marquez, a već od starta je krenula razmena “udaraca između Bagnaije koji ej poveo i Martina koji je uspeo da preuzme vođstvo. Međutim, u drgugom krugu kada je bio u vođstvu, Martin pravi grešku nad Ducatijem GP24, seče krivinu i mada ustupa prvo mesto Bagnaiji, ali ne i drugo Marquezu. Sudije odlučuju da nije izgubio obaveznu sekundu i Martin dobija kaznu dugogg kruga.

Nakon odslužene kazne u 8. krugu, u trku se vraća na treće mesto iza Marqueza, a ispred Aleixa Espargara koji je na četvrtoj poziciji na fabričkoj Apriliji.
Međutim, u 10. krugu Marquez pravi grešku i pada, čime Martinu prepušta drugu poziciju, a na pobedničko postolje stiže Espargaro. Konačni plasman MotoGP sprint trke je Bagnaija, Martin, Aleix Espargaro, a u generalnom plasmanu, vodi Bagnaija zbog više pobeda, ali sa identičnih 250 poena kao i Martin.
Glavna MotoGP trka za Veliku nagradu Austrije na Red Bull Ringu vozi se u nedelju od 14:00 časova.
| Poz | Vozač | Nac | Tim / Motocikl |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
| 3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| 4 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
| 5 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
| 7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 8 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
| 9 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
| 11 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
| 15 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
| 16 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
| 18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| 19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 20 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
| Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | |
| Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
| Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | |
| Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |










Show Comments