Formula 1 – Norrisu pol pozicija u Monaku nakon dramatičnih kvalifikacija i nekoliko iznenađujućih rezultata

Formula 1 – Norrisu pol pozicija u Monaku. Start iz prvog reda na stazi na kojoj je preticanje praktično nemoguće, obezbedio je Lando Norris, vozač tima McLaren. Pored njega iz prvog reda startuje domaćin trke, Charles Leclerc u Ferrariju, koji je bio najbrži u sva tri slobodna treninga, ali ne i u kvalifikacijama.
Vodeći u šampionatu sveta Formule 1 Oscar Piastri nije uspeo da bude najbrži i startovaće iz drugog reda sa pozicije tri, a pored sebe će imati sedmostrukog šampiona sveta, vozača Ferrarija Lewisa Hamiltona. Branioc titule, Maxa Verstappen u bolidu Red Bull nije uspeo bolje od petog vremena, a a pored sebe će imati sve veću senzaciju ovogodišnje sezone F1, vozača Racing Bullsa, Francuza Isaca Hadjara. I Fernando Alonso je doneo pristojan rezultat za Aston Martin proilaskom u Q3 i plasmanom na sedmo startno mesto, kao i Esteban Ocon za tim Haas, koji je osmi. Kvalifikacije za zaborav ima tim Mercedes-AMG. Kimi Antoneli je uderio u zid i kvalifikacije završio na 15 mestu, dok je Georgeu Russellu otkazao motor i startovaće sa 14. pozicije.
Nakon kvalifikacija, sudije su odlučile da je u Q1 Hamilton smetao Verstappenu, pa mu je dodeljena kazna pomeranja za tri startne pozicije unazad, pa će startovati sa sedme pozicije, a za pojedno mesto su se na startnom gridu unapred pomerili Verstappen, Alonso i Hadjar. To znači i da će iz drugog reda startovati stari “prijatelji”, Piastri i Verstappen.

Start trke Formule 1 za Veliku nagradu Monaka je u 15:00 časova, a svi vozači biće u obaveze da obave dva zaustavljanja u boksu i koriste najmenje tri seta pneumatika, što je novina za ovogodišnju trku, sa idejom da je učini zanimljivijom. Podsećamo, na prošlogodišnjij trci 10 prvoplasiranih u kvalifikacijama je u istom poretku završilo trku, a pobednik je bio Charles Leclerc.
| 2025 F1 Monaco Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m11.285s | 1m10.570s | 1m09.954s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m11.229s | 1m10.581s | 1m10.063s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m11.308s | 1m10.858s | 1m10.129s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m11.575s | 1m10.883s | 1m10.382s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m11.431s | 1m10.875s | 1m10.669s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m11.811s | 1m11.040s | 1m10.923s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m11.674s | 1m11.182s | 1m10.924s |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m11.839s | 1m11.262s | 1m10.942s |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m11.818s | 1m11.250s | 1m11.129s |
| 10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m11.629s | 1m10.732s | 1m11.213s |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m11.707s | 1m11.362s | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m11.800s | 1m11.415s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m11.871s | 1m11.596s | |
| 14 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.507s | No time set | |
| 15 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.880s | No time set | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m11.902s | ||
| 17 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m11.979s | ||
| 18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m11.994s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m12.563s | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m12.597s | ||













Show Comments