Formula 1 – Leclercu u Ferrariju pol pozicija u Mađarskoj za poslednju trku pre odlaska timova i vozača na letnji odmor

Formula 1 – Leclercu u Ferrariju pol pozicija, prva ove sezone, u Mađarskoj za poslednju, 14. trku sezone 2025., a pre odlaska timova i vozača na letnji odmor. Iz prvog startnog reda u trku za Veliku nagradu Mađarske, koja će se voziti na stazi Hungaroring dugoj 4.381 metar sa 14 krivina, notorno teškoj za preticanje, krenuće vodeći u šampionatu Sveta Formule 1, Oscar Piastri, koji je postavio samo 0,026 sekundi slabije vreme od Leclerca. Drugi startni red čine Lando Norris i George Russel, dok je Fernando Alonso, koji je nedavno napunio 44 godine, prijatno iznenadio svoje fanove petim startnim mestom u trećem redu, koji deli sa timskim kolegom Lanceom Strollom. Sve takmičare iznenadila je kratka, slaba kiša tokom Q2, koja nije značajnije uticala na vozače, ali zato jeste temperatura staze koja je tokom kvalifikacija padala.

Četvrti startni red je zanimljiv sa rukijem Gabrielom Bartoletom u Sauberu, i aktuelnim šapionom Sveta Formule 1 Maxom Verstappenom, koji sa slabim osmim vremenom ne može večeras mirno na spavanje. Neće mirno spavati ni Lewis Hamilton, koji je nakon Spa, ponovo podbacio u kvalifikacijama i osvojio više nego skromno 12. startno mesto.Start trke na Hungaroringu je u 15:00 časova.
| 2025 F1 Hungarian Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Driver | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m15.582s | 1m15.455s | 1m15.372s |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m15.211s | 1m14.941s | 1m15.398s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m15.523s | 1m14.890s | 1m15.413s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.627s | 1m15.201s | 1m15.425s |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.281s | 1m15.395s | 1m15.481s |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.673s | 1m15.129s | 1m15.498s |
| 7 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m15.586s | 1m15.687s | 1m15.725s |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m15.736s | 1m15.547s | 1m15.728s |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m15.849s | 1m15.630s | 1m15.821s |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m15.516s | 1m15.781s | 1m15..915s |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m15.750s | 1m15.694s | |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m15.733s | 1m15.702s | |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m15.652s | 1m15.781s | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m15.875s | 1m16.159s | |
| 15 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.782s | 1m16.386s | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m15.899s | ||
| 17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m15.966s | ||
| 18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.023s | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.081s | ||
| 20 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m16.223s | ||












Show Comments