Formula 1 – Verstappenu pol pozicija u Azerbejdžanu nakon brojnih izletanja i prekida kvalifikacija na obali Kaspijskog mora

Formula 1 – Verstappenu pol pozicija u Azerbejdžanu nakon brojnih izletanja i prekida kvalifikacija na obali Kaspijskog mora. Kvalifikacije je već na samom početku Q1 napistio Alex Albon, koji je u svom Williamsu točkom zakačio zaštitni zid i polomio prednje levo oslanjanje i izazavao prekid kvalifikacija. Na šest minuta pre kraja Q1, novi prekid je izazvao Nico Hulkenberg koji je imao kontakt sa ogradom. Istu sudbinu je doživeo i Franco Colapinto u poslednjim sekundama Q1.
I Q2 je počeo crvenom zastavom, kada je Oliver Bearman zadnjim levim točkon zakačio zid i polomio oslanjanje. Drugi deo kvalifikacija u Bakuu doneo je i ispadanje dvojice Svetskih šampiona Formule 1. Eliminisani su Fernando Alonso koji će startovati kao 11. a šesti startni red deliće sa svojim nekadašnjim velikim konkurentom, Lewisom Hamiltonom.
Treći deo kvalifikacija počeo je uz kapi kiše i prekidom u sedmoj minuti uz žalbe vozača da je staza posjako klizava. I Charles Leclerc je završio svoje kvalifikacije udarcem u zid i bez postavljenog vremena. Na 3:41″ pre kraja kvalifikacija, ponovo crvena zastava. Oscar Piastri je završio u zaštitnoj ogradi bez postavlejnog vremena u Q3. U tom trenutku, provizorni pol ima Carlos Sainz u Williamsu, drugi je Liam Lawson, a treći Isac Hadjar.

Pol poziciju u maratonskim kvalifikacijama obezbedio je Max Verstappen, drugi je Carlos sainz a treći Liam Lawson, dok je četvrti Kimi Antonelli. Lando Norris nije iskoristio priliku da sebi olakša posao u brobi sa timskim kolegom Piastrijem. Očešao je zaštitni zid i umesto da bude među najbržima, startovaće sa sedme pozicije i deliti startni red sa Isacom Hadjarom
Start trke Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana je u 13:00 po našem vremenu.
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m41.331s | 1m41.255s | 1m41.117s |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m42.635s | 1m41.675s | 1m41.595s |
| 3 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m42.257s | 1m41.537s | 1m41.707s |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m42.247s | 1m41.464s | 1m41.717s |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m41.646s | 1m41.455s | 1m42.070s |
| 6 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m42.347s | 1m41.788s | 1m42.143s |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m41.322s | 1m41.396s | 1m42.239s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m41.656s | 1m41.647s | 1m43.372s |
| 9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m41.839s | 1m41.414s | |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m41.458s | 1m41.519s | |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m41.211s | 1m41.857s | |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m41.821s | 1m42.183s | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m42.511s | 1m42.277s | |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m42.101s | 1m43.061s | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m42.666s | No Time Set | |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m42.779s | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m42.916s | ||
| 18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m43.004s | ||
| 19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m43.139s | ||
| 20 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m43.778s |










Show Comments