Formula 1 – Piastriju pol pozicija u Kataru za pretposlednju trku sezone koja će se voziti na brzoj stazi Lusail koja ne štedi pneumatike

Formula 1 – Piastriju pol pozicija u Kataru za pretposlednju trku sezone koja će se voziti na stazi Lusail. Iz prvog reda startovaće i i vodeći u šampionatu Sveta Lando Norris, koji je napravio grešku u svom poslednjem brzom krugu. Drugi startni red čine Max Verstappen i George Russell, dok će iz trećeg reda startovati Kimi Antonelli i Isac Hadjar u Racing Bullsu.
Zvezda Ferrarija, Lewis Hamilton, je doživo još jedan debakl, drugi zaredom, eliminacijom u Q1 i tek 18. vremenom, iako je tim između sprinta i kvalifikacija pokušao da promeni postavke. Da Ferrari ne funkcioniše kako treba potvrđuje i podatak da se Leclerc sa tek devetim vremenom provukao iz Q2 u Q3, da bi kvalifikacije završio na 10. mestu uz dramatičan spin na stazi.
Trka Formule 1 za Veliku nagradu Katara se vozi od 17:00 časova po našem vremenu i svi timovi će imati po dva zaustavlanja radi zamene pneumatika, čiji radni vek je ograničen na 25 krugova zbog velike potrošnje.
| 2025 F1 Qatar Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.234s | 1m19.650s | 1m19.387s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m20.157s | 1m19.861s | 1m19.495s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.472s | 1m19.985s | 1m19.651s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.074s | 1m20.186s | 1m19.842s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.576s | 1m20.084s | 1m19.846s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.603s | 1m20.350s | 1m20.114s |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m20.520s | 1m20.251s | 1m20.287s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.598s | 1m20.219s | 1m20.418s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.513s | 1m20.324s | 1m20.477s |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m20.564s | 1m20.343s | 1m20.561s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m20.630s | 1m20.353s | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.539s | 1m20.433s | |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.548s | 1m20.438s | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m20.653s | 1m20.534s | |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m20.629s | 1m20.629s | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m20.761s | ||
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.864s | ||
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m20.907s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.058s | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m21.137s | ||










Show Comments