Nadamo se da se po jutru dan ne poznaje, inače nam preti još jedna sezona u kojoj se sve zna unapred

Sve izjave aktuelnog šampiona Formule 1 Lewisa Hamiltona, o tome kako je Ferrari značajno ispred svih ostalih, na prva dva slobodna treninga su se pokazale kao čisto zavaravanje. Čak i da postavimo rezultate u okvir prvog trkačkog vikenda i, još uvek, uhodavanje i zagrevanje timova, oba slobodna treninga pripala su Hamiltonu.

Iako su u FP1 Vettel i Leclerc i Verstappen još uvek nekako delovali konkurentno, i za Hamiltonom zaostali manje od desetinke, ili u slučaju Vertappena 0.193 sec, na drugom slobodnom treningu su vozači Mercedesa dali gas. Hamilton i Bottas sa međusobnom razlikom od 0.048 sec zaseli su na čelo poretka, a prvi sledeći ispod njih je Verstappen, sa razočaravajućih 0.800 sec, sa timskim kolegom Gasleyem sa 0.842 sec zaostatka, uz otkaz motora pred sam kraj treninga. Ferrari, tim koji je obećavao, za sada nije ispunio obećanja petim mestom Vettela sa 0.873 sec zaostatka, ali je zato juniorski tim Maranella pokazao da je možda najbolji od ostalih.

Rakkonen je svoj Alfa Romeo dovezao do šestog najboljeg vremena, sa 0.972 sec zaostatka za Hamiltonom. Renaultovi vozači su nastavili tamo gde su stali u prošloj sezoni sedmim i osmim mestom Hulkenberga i Ricciarda, a mlada nada Ferrarija Leclerc, je napravio deveto najbrže vreme sa preko sekunde zaostatka iza Hamiltona.
Daleko najlošiji, kao što se moglo i očekivati, bili su vozači Williamsa, tima koji je ostao i bez šefa pred sam početak sezone, pa su četri sekunde zaostatka po krugu pokazatelj prog stanja stvari u nekada davno šampionskom timu.
Rezultati drugog slobodnog treninga
|
Poz. |
Vozač |
Automobil |
Motor |
Krugova |
Vreme |
Zaos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 33 | 1’22.600 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 33 | 1’22.648 | 0.048 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 33 | 1’23.400 | 0.800 |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 31 | 1’23.442 | 0.842 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 35 | 1’23.473 | 0.873 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 1’23.572 | 0.972 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 37 | 1’23.574 | 0.974 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 31 | 1’23.644 | 1.044 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 35 | 1’23.754 | 1.154 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 37 | 1’23.814 | 1.214 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 36 | 1’23.933 | 1.333 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 1’23.988 | 1.388 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 38 | 1’24.011 | 1.411 |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 26 | 1’24.133 | 1.533 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1’24.293 | 1.693 |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 34 | 1’24.401 | 1.801 |
| 17 | Alex Albon | Toro Rosso | Honda | 40 | 1’24.675 | 2.075 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | Renault | 26 | 1’24.733 | 2.133 |
| 19 | George Russell | Williams | Mercedes | 32 | 1’26.453 | 3.853 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 33 | 1’26.655 | 4.055 |










Show Comments