Kvalifikacije u na stazi Sepang obelezili su kiša i padovi, ali i kazna za novog šampona Marqueza

Tradicionalno trka za veliku nagradi Malezije na stazi Sepang bude po kiši. Ove godine, trka će verovatno biti po suvom, ali su kvalifikacije prvo odložene pa potom vožene po mokroj stazi. Izenađenja i uzbuđenja je već bilo dovoljno. Markezova pol pozicija i nije bila iznenađenje, ali drugo mesto za Johana Zarca i treće za Valentina Rossija, ponovo su potvrdili da je Yamaha proradila kako je trebalo na početku sezone.

Međutim, ispostavlo se da sutrašnji start neće ići po osvojenim vremenima. Marc Marquez kažnjen je pomeranje šest mesta unazad zbog ometanja Ianonnea u brzom krugu. Novi šampon sveta moraće da startuje sa sedme pozicije, odnosno iz trećeg reda. Prvi red čini će Zarco, Rossi i Ianonne, dok drugi red čine tri vozača na Ducatiju: Dovizioso, Miller i Petrucci, dok su u trećem redu pored Marqueza Alex Rins i Alvaro Bautista.

Kao što je već poznato, Jorge Lorenzo se povukao, a na njegovom motocklu je fabrički test vozač Danielle Pirro, koji je za malo propustio priliku da z Q1 prođe u Q2.
Trka se voz sutra po našem vremenu u 8:00 časova.
Vremena u kavalifikacijama za VN Malezije
|
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.3 | 2’12.161 |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.6 | 2’12.709 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 294.3 | 2’13.009 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 299.0 | 2’13.097 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 301.0 | 2’13.183 |
| 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 301.4 | 2’13.274 |
| 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 306.6 | 2’13.413 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.8 | 2’13.463 |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 301.4 | 2’14.185 |
| 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.5 | 2’14.443 |
| 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.3 | 2’14.856 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.6 | 2’15.340 |










Show Comments