Valtteri Bottas ponovo sjajan u kvalifikacijama. Da li je Hamilton izgubio motive ili se nešto drugo događa?

Kada neko previše dugo dominira, podrazumeva se da su njemu rezervisana prva mesta i pobede. Mercedes i Lewis Hamilton su predugo ti koji se podrazumevaju, pa treća ovogodišnja pol pozicija Valtterija Bottasa izgleda kao iznenađenje. Međutim, talentovani Finac je izgleda sada sklopio sve potrebne kockice i, za sada, iz trke u trku vozi sve bolje. Iako je u trećem slobodnom treningu mao izletanje, nakon kojeg je ostao zaglavljen u šljunku pored staze, Bottas se nije dao dekoncentrisati. Naprotiv, kao da je dobio dodatni motiv, u kvalifikacijama postavio najbolje vreme na stazi pored Barselone ikada, i što je najbolje deklasirao konkurenciju. Verovatno se i sam Lews Hamilon ne seća kada ga je neko nadmašio za više od 0.6 sekundi. A to se danas desilo. A ako bude do tradicije, u

Barceloni obično pobeđuje osvajač pol pozicije, pa bi Bottas sutra mogao i do pobede.
Za to vreme, od tima od kojega se očekivalo da će ove godine sigurno pomrsiti konce Mercedesu ima sve manje i manje. Vettel je nekako stigao do treće startne pozicije, ali jednostavno, Ferrari, i pored svh unapređenja koja su doneli u Španiju, sve je sporiji i sporiji. Zaostatak Vettela za Bottasom je čak 0.866 sekunda. Čak ni čudesni Leclerc, u kojega su uprte sve oči i nade najvjača crvenog tima, nije uspeo previše. Čak nje ni u istom redi sa Vettelom. Četvrta pozicija pripada Maxu Verstapenu u Red Bullu, sa zabrinjavajućim zaostatkom od 0.951 sekundi, dok je Leclerc tek peti sa 1.182 sekundi zaostatka.
Ako je Ferrari sve veće razočarenje, onda je prijatno iznenađenje tim koji koristi upravo Ferrarijeve motore. Vozači tima Haas Grosjean i Magnussen su odlični na 7. i 8. startnoj poziciji, kao i sve bolji mladi Lando Norris za tim McLaren, koj je postavio 11. najbolje vreme, a zahvaljujući kazni Ricciarda zbog sudara u Bakuu, startovaće sa 10. pozicije.
Trka se vozi sutra od 15:10.
Rezultati kvalifikacija za veliku nagradu Španije
| Poz |
Br |
Vozač |
Bolid |
Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:17.611 | 1:17.338 | ||
| 12 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:17.796 | 1:17.445 | ||
| 13 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:17.760 | 1:17.599 | ||
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:18.132 | 1:17.788 | ||
| 15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:18.286 | 1:17.886 | ||
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.404 | |||
| 17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:18.471 | |||
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:18.664 | |||
| 19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:19.072 |











Show Comments