Početnik, u početničkom timu, na nefabričkom motociklu, ponovo najbrži u kvalifikacijama
Počelo je novo poglavlje Moto GP-a. Definitivno, više nije slučajnost da je momak od 20 godina, početnik u najjačoj Moto GP klasi, na satelitskom motociklu, najbrži. Fabio Quartararo je, u svojoj prvoj sezoni, počeo da ispisuje nove redove moto trka.
U slučaju da još nije jasno, Fabio Quartararo je ponovo osvojio pol poziciju na SRT Yamahi, samo dve nedelje nakon što je osvojio svoj prvi podijum u prvoj sezoni u najjačoj klasi.
Ako plasman Quartarara više nije iznenađenje kvalifikacije u Asenu jesu donele još iznenađenja. Drugu poziciju zauzela je fabrička Yamaha i ti u rukama Maverica Vinalesa, dok je prvi vozač tima, Valentino Rossi ponovo propustio priliku za dobre kvalifikacije i ostao zaglavljen u Q1, i startovaće sa 14. pozicije.
Na treću startnu poziciju plasirao se Alex Rins na fabričkom Suzukiju, ali ne baš tako lako. Prvo je morao da prođe kroz Q1.
A aktuelni šampion Marc Marquez nije imao odgovor na brzinu prve trojice i moraće da se zadovolji startom iz drugog reda, sa četvrte pozicije, dok se pored njega nalazi još jedno prijatno iznenađenje kvalifikacija Joan Mir na fabričkom Suzukiju.
Razloga za brigu ima Ducati. Njegovi, a ni vozači satelitskih timova u Asenu nemaju brzinu. Petrucci je sedmi, a Dovizioso tek 11. i to iza Jacka Millera na satelitskom Ducatiju koji je 10.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.0 | 1’32.017 | |
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.0 | 1’32.157 | 0.140 / 0.140 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.3 | 1’32.458 | 0.441 / 0.301 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 311.9 | 1’32.731 | 0.714 / 0.273 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.1 | 1’33.085 | 1.068 / 0.354 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 314.4 | 1’33.228 | 1.211 / 0.143 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.0 | 1’33.282 | 1.265 / 0.054 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 310.3 | 1’33.295 | 1.278 / 0.013 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.3 | 1’33.314 | 1.297 / 0.019 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 314.5 | 1’33.323 | 1.306 / 0.009 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.1 | 1’33.692 | 1.675 / 0.369 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.2 | 1’33.762 | 1.745 / 0.070 |
Show Comments