Današnji dan je u obe discipline auto-moto sporta bio naklonjen „podmlatku“, tačnije, mladim lavovima

Kao što je Fabio Quartararo predstavnik novog talasa mladih momaka u Moto GP-u, isto važi i za Charlesa Leclerca, koji je bio raspoložen na svim slobodnim treninzima, a svoju brzinu dokazao i kada je bilo najvažnije u dosadašnjem delu trkačkog vikenda na Red Bull ringu. Preciznom i brzom vožnjom došao je do pol pozicije, i ponovo, tokom celog vikenda bio brži od timskog kolege i četvorostrukog šampiona Sebastiana Vettela. A Vettel ponovo nije imao sreće. Možda je i imao brzine za neku od pozicija na samom početku startnog reda, ali ga je izdao automobil pred početak trećeg dela kvalifikacija. Njegov Ferrari je ostao bez pritiska vazduha u pneumatskom sistemu, i Vettel nije ni izašao na stazu u Q3. Na njeovi delimičnu sreću, startovaće sa devete pozicije zbog kazne pomeranja unazad pet mesta, koju je zbog zamene menjača zaradio odlični Kevin Magnussen, koji je osvojio petu poziciju za svoj Haas Ferrari.

Druga pozicija pripala je Lwisu Hamiltonu u Mercedesu, mada baš ubedljivo kao što smo to navikli. Međutim, zbog ometanja Rakkonena, kažnjen je i pomeren na petu startnu poziciju. Očigledno, motorima Srebrnih strela smeta razređen vazduh na stazi koja se nalazi na relativno velikoj nadmorskoj visini. Hamiltonov timski kolega Valtteri Bottas osvojio je četvrtu startnu poziciju, ali li će nakon kazne Hamiltona startovati sa treće pozicije.

A da Red Bull i Honda idu u dobrom pravcu, ponovo je potvrdio Max Verstappen plasmanom na treće mesto, ali nakon pomeranja, čak i drugo i start iz prvog reda. Mladi Holanđanin je izenadio čak i izjavom da od svog bolida nije očekivao da će biti ovako konkurentan. Lando Norris u McLarenu ponovo je više nego solidan. Pobedio je timskog kolegu Carlosa Sainza (koji svakako startuje sa začelja zbog zamene motora) i osvojio odličnu petu poziciju, nakon kazne Magnussena, a posle pomeranja Hamiltona statovaće iz drugog reda, i najbolje pozicije u karijeri.

Ni vozači tim Alfa Rome se sigurno nisu nadali da će biti baš ovako konkurentni. Kimi Raikkonen i Antonio Giovanazzi startuju sa šeste odnosno sedme pozicije, pa se osma startna pozicija Pierrea Galeya u red Bullu može smatrati neuspehom.
| Poz | Br | Vozač | Automobil | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.138 | 1:03.378 | 1:03.003 | 19 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:03.818 | 1:03.803 | 1:03.262 | 27 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:03.807 | 1:03.835 | 1:03.439 | 18 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.084 | 1:03.863 | 1:03.537 | 25 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:04.778 | 1:04.466 | 1:04.072 | 20 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:04.361 | 1:04.211 | 1:04.099 | 19 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:04.615 | 1:04.056 | 1:04.166 | 23 |
| 8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:04.450 | 1:04.194 | 1:04.179 | 22 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:04.412 | 1:03.988 | 1:04.199 | 18 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.340 | 1:03.667 | 9 | |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:04.552 | 1:04.490 | 18 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:04.733 | 1:04.516 | 12 | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:04.708 | 1:04.665 | 15 | |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.647 | 1:04.790 | 12 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:04.453 | 1:13.601 | 12 | |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:04.789 | 8 | ||
| 17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:04.832 | 9 | ||
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:05.324 | 8 | ||
| 19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:05.904 | 12 | ||
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:06.206 | 11 |










Show Comments