Lewis Hamilton je pobedio na trci za Veliku nagradu Mađarske na bolju i hrabriju taktiku svog tima

Velika nagrada Mađarske donela je jednu od zanimljivijih trka ove sezone, samim tim što samo veći deo trke gledali u direktnom duelu borbu za prvo mesto. Max Verstappen je sve odlično uradio. Sjajno startovao, poveo i naparavio inicijalnu razliku. Sa svoje strane, Hamilton je uspeo već na startu da obiđe svog timskog kolegu Valtterija Bottasa, i izbije ne drugo mesto. I Verstappen i Hamilton su gotovo istovremeno ušli na prvu zamenu pneumatika, ali je Mercedes hrabrije procenio razvoj trke. Dok je Verstappen ostao na najtvrđoj komponenti pneumatika, Mercedes je svog vozača pozvao na još jednu zamenu, Hamiltonu stavio srednje tvrde pneumatike, koji su se pokazali dovoljno izdržljivi da u preostalih 20 krugova Hamiltonu donesu prednost, a tri kruga pre kraja i mogućnost da obiđe vozača Red Bulla.

Šta više, Verstappen je na kraju ipak otišao po nove pneumatike, kada je postalo jasno da od odbrane prve pozicije nema ništa, i uspeo da postavi najbrži krug trke.
Iza leđa vodećeg dvojca, Ferrarijevi vozači su na sličan način zamenili mesta. Iako je treću poziciju veći deo trke držao Leclerc, Vettel je na kraju imao svežije trke i došao do treće pozicije.
Vozači i timovi Formule 1 idu na zasluženi odmora, a naredna trka vozi se 1. septembra na stazi Spa, za velku nagradu Belgije.
| Poz |
Br |
Vozač | Automobil | Poena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 19 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 8 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 6 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 0 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 0 |
| 16 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 0 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 0 |
| NC | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0 |











Show Comments