Max Verstappen je uspeo da dođe do svoje druge pol pozicije u Formuli 1, u izjednačenim kvalifikacijama za Veliku nagradu Brazila
Iako se zavesa na Šampionat Sveta Formule 1 za 2019. polako spušta, još uvek ćemo mati prilku da uživamo u takmičenju, ako je suditi po današnjim kvalifikacijama za VN Bazila na stazi Interlagos. Max Verstappen je pokazao koliko je njegov Red Bull aerodinamički superioran na kratkoj stazi sa dosta krivina, i došao do svoje druge pol pozicije u karijeri.
I Ferrari u rukama Sabastiana Vettela je dobro funkcionisao, nakon lošeg izdanja u Americi, pa se četvorostruki šampion sveta plasirao na drugu startnu poziciju, iako nije imao odgovor na brzinu Red Bulla.
Novi šampion Sveta, Lewis Hamilton nije uspeo do pol pozicije, nego samo do strećeg najboljeg vremena, dok njegov timski kolega Valtteri Bottas nije uspeo bolje od šeste, ali će ipak startovati sa četvrte. Naime, Chales Leclerc je osvojio četvrtu startnu poziciju, ali je zbog zamene motora i drugih komponenti pogonskog sistema kažnjen pomeranjem deset pozicija unazad, pa će morati da se probija sa 14 startne pozicije. Samim tim i drugi vozač red Bulla, Alexander Albon pomeren je za jedno mesto unapred, pa će trku početi sa pete pozicije.
Trka se vozi od 21:00 čas po našem vremenu.
Poz | Br | Vozač | Automobil | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:08.891 | 1:08.868 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:09.086 | 1:08.903 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:09.175 | 1:08.919 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:09.050 | 1:08.921 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:09.288 | 1:09.035 | |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:09.320 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:09.536 | ||
18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:10.126 | ||
19 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:10.614 | ||
NC | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | DNF |
Show Comments