MotoGP sezona 2020 konačno je počela prvim slobodnim treningom na stazi Jerez u Španiji u kojem se 19 vozača smestilo unutar jedne sekunde

Konačno su zagrmeli MotoGP motocikli i odradili prvi zvanični slobodni trening za prvu trku koja se u nedelju vozi na stazi Jerez u Španiji. Iako ne treba pridavati previše važnosti prvom treningu, vredi pogledati rezultate koji obećavaju zanimljivu sezonu uprkos organičenjima koje je donela pandemija coronavirusa. Prvih sedam vozača nalazi se unutar malo više od dve desetinke sekunde, a čak 19 vozača smestilo se unutar sekunde.

Ako plasman Marqueza na člo tabele nije iznenađenje, pa ni Vinalesa na drugo mesto obzirom na formu koju je Yamaha pokazala na slobodnim testovima pred sezonu, ali i u četvrtak, plasman Quartarara na tek 17 mesto nije ono što smo očekivali. Francuski vozač satelitskog Yamaha SRT tima bio je kažnjen sa 20 minuta neučestvovanja na treningu, zbog kršenja pravila tokom privatnih testova koje su ekipe organizovale, a na kojima su se morali voziti serijski motocikli, što je navodno STR prekršio time što je Quartatrau dao previše modifikovan motocikl Yamaha YZF-M1.

A kada je reč o ovom malezijskom timu, Valentino Rossi je potvrdio da se privodi kraju ceo proces njegovog prelaska iz fabričkog u satelitski tim, i da se trenutno pravi plan transfera personala. To znači da će uz Rossija u SRT preći njegovi saradnici, a iz SRT-a u fabrički Yamaha Racing tim, ekipa koja je do sada radila sa Quartararom.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacija |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaostatak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 1’37.350 | |
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1’37.374 | 0.024 / 0.024 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 290.3 | 1’37.438 | 0.088 / 0.064 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 296.7 | 1’37.471 | 0.121 / 0.033 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.7 | 1’37.481 | 0.131 / 0.010 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 292.6 | 1’37.487 | 0.137 / 0.006 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 1’37.569 | 0.219 / 0.082 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 291.8 | 1’37.712 | 0.362 / 0.143 |
9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 288.0 | 1’37.714 | 0.364 / 0.002 |
10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1’37.923 | 0.573 / 0.209 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 291.8 | 1’37.940 | 0.590 / 0.017 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 287.2 | 1’37.982 | 0.632 / 0.042 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.9 | 1’38.118 | 0.768 / 0.136 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 288.0 | 1’38.129 | 0.779 / 0.011 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.0 | 1’38.209 | 0.859 / 0.080 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.7 | 1’38.212 | 0.862 / 0.003 |
17 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.9 | 1’38.245 | 0.895 / 0.033 |
18 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 291.8 | 1’38.316 | 0.966 / 0.071 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 288.0 | 1’38.337 | 0.987 / 0.021 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 289.5 | 1’38.506 | 1.156 / 0.169 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 289.5 | 1’38.507 | 1.157 / 0.001 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.2 | 1’38.730 | 1.380 / 0.223 |
Show Comments