Obzirom na neizvesne kvalifikacije možemo se nadati interesantnoj trci Formule 1 u Imoli

Iako Mercedes i dalje tvrdi kako nije najbrži i kako ima problema, ponovo je pol poziciju za trku Formule 1 u Imoli osvojio Lewis Hamilton, ali ne ubedljivo i ne dominantno. Drugu poziciju zauzeo je Sergio Perez u Red Bullu i to za treptaj oka, sa samo 0,035 sekundi zaostatka, a i ni njegov timski kolega Max Verstappen nije daleko na trećoj poziciji sa 0,087 sekundi iza Hamiltona.

Šta više, u drugom startnom redu je i treći bolid sa motorom Honda. Pierre Gasley je svojim Alpha Taurijem upeo da potvrdi da je ovo tim i bolid sa kojim treba računati.
Zapravo, možemo se nadati da će trku u Imoli, koja najavljuje da bi mogla biti zanimljiva, delom režirati sudije. U slobodnim treninzima a i kvalifikacijama poništeni su brojni krugovi zbog napuštanja granica staze, koje sada signaliziraju senzori, a koje sudije neće tolerisati. To je na svojoj koži najbolje osetio mladi vozač tima McLaren Lando Norris koji uspeo da postavi drugo najbolje vreme koje mu je poništeno. Uz dva poništena kruga slabo se plasirao i drugi vozač Mercedes-AMG tima Valtteri Bottas.

Kvalifikacije u Imoli bile su i seča bivših šampiona od strane mlađih timskih kolega, Lance Stroll ponovo je nadmašio Sebastiana Vettela, a Esteban Ocon Fernanda Alonsa, dok je George Russel ponovo potvrdio svoj vanserijski talent i u Williamsu ušao u Q2, a sebi i svom timu doneo solidno 12. startno mesto ispred Vettela.
Start trke Formule 1 u Imoli je u 15:00.
| Poz |
Br |
Vozač |
Bolid |
Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:15.522 | 1:15.138 | |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.406 | 1:15.199 | |
| 12 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:15.826 | 1:15.261 | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:15.459 | 1:15.394 | |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:15.653 | 1:15.593 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:15.832 | 1:15.593 | |
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:15.974 | ||
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:16.122 | ||
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:16.279 | ||
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:16.797 | ||
| RT | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda |











Show Comments